FLA
Florida Everblades
ECHL · Eastern · South

Florida Everblades

Bilancia
Body
97
V divízii
1. miesto
Skóre
275:219
Forma

Útočníci 26

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
7CurtC. Gogol KanadaKanada 35 180 cm 84 kg ľavá 37 6 11 17
7RakúskoPeterP. Schneider RakúskoRakúsko 35 180 cm 83 kg pravá 10 1 4 5
11MichaelM. Kirkpatrick KanadaKanada 36 180 cm 84 kg pravá 63 21 37 58
13MattM. Hatch USAUSA 36 180 cm 87 kg ľavá 32 5 10 15
15MattM. Harrington USAUSA 36 180 cm 88 kg pravá 2 1 1 2
15USACollinC. MacDonald USAUSA 34 188 cm 91 kg ľavá 2 0 1 1
16MikeM. Aviani KanadaKanada 33 180 cm 88 kg ľavá 22 5 13 18
17EvanE. Bloodoff KanadaKanada 35 180 cm 86 kg ľavá 36 8 8 16
17USADrewD. Smolcynski USAUSA 32 173 cm 77 kg pravá 2 0 0 0
18StephenS. MacAulay KanadaKanada 34 188 cm 86 kg ľavá 23 10 9 19
20ClarkC. Bishop KanadaKanada 30 185 cm 91 kg ľavá 21 3 8 11
21BrendanB. O'Donnell KanadaKanada 34 183 cm 88 kg ľavá 61 41 39 80
22MikeM. Ferrantino USAUSA 33 175 cm 79 kg pravá 67 20 21 41
23BrantB. Harris KanadaKanada 37 185 cm 93 kg pravá 67 32 51 83
24DaltonD. Smith KanadaKanada 34 188 cm 93 kg ľavá 60 10 13 23
25JohnJ. McCarron USAUSA 34 191 cm 99 kg pravá 59 24 36 60
27MattM. Berry USAUSA 34 175 cm 75 kg pravá 70 24 44 68
28AdamA. Brace KanadaKanada 38 178 cm 85 kg ľavá 21 6 2 8
28KanadaBrendanB. Harms KanadaKanada 31 180 cm 77 kg pravá 4 1 0 1
39JoeJ. Cox USAUSA 32 180 cm 73 kg pravá 5 0 0 0
39USAEricE. Scheid USAUSA 34 175 cm 74 kg ľavá 24 6 3 9
42LouisL. Belisle KanadaKanada 35 175 cm 80 kg pravá 4 0 0 0
42RalphR. Cuddemi KanadaKanada 33 185 cm 86 kg pravá 1 0 0 0
44LevkoL. Koper KanadaKanada 36 183 cm 86 kg ľavá 13 5 3 8
51MitchellM. Heard KanadaKanada 34 185 cm 91 kg ľavá 11 6 7 13
88JordanJ. Samuels-Thomas USAUSA 36 193 cm 86 kg ľavá 5 0 2 2

Obrancovia 18

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
2ChaseC. Golightly USAUSA 34 178 cm 81 kg pravá 40 1 7 8
2MikeM. Marcou USAUSA 37 178 cm 80 kg pravá 15 0 4 4
3JakeJ. Baker KanadaKanada 35 196 cm 102 kg ľavá 16 1 2 3
3AlexanderA. Kuqali USAUSA 35 188 cm 102 kg ľavá 35 0 10 10
4DanielD. New USAUSA 37 185 cm 88 kg ľavá 20 3 5 8
5MattM. MacKenzie KanadaKanada 35 185 cm 88 kg pravá 17 4 6 10
6KevinK. Raine KanadaKanada 33 185 cm 93 kg pravá 40 3 7 10
8JoshJ. Wesley USAUSA 30 188 cm 85 kg pravá 48 9 20 29
15NelsonN. Armstrong KanadaKanada 32 185 cm 93 kg ľavá 12 0 4 4
17BryceB. Aneloski USAUSA 36 188 cm 91 kg pravá 3 1 1 2
20CoreyC. Syvret KanadaKanada 37 188 cm 98 kg ľavá 14 0 2 2
37ZackZ. Kamrass USAUSA 35 180 cm 83 kg ľavá 58 6 31 37
42KyleK. Pereira KanadaKanada 35 185 cm 93 kg ľavá 6 0 5 5
47LoganL. Roe USAUSA 34 193 cm 93 kg ľavá 67 3 15 18
51USAEvanE. Moore USAUSA 34 180 cm 79 kg ľavá 2 0 0 0
78AkimA. Aliu NigériaNigéria 37 193 cm 102 kg pravá 11 5 6 11
88TylerT. Ganly KanadaKanada 31 185 cm 91 kg pravá 11 0 1 1
88RoryR. Rawlyk KanadaKanada 43 196 cm 100 kg ľavá 14 1 1 2

Brankári 12

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
1ChuckC. Fabio – – – pravá 0 0 0 0 – –
1USAMitchM. Melling USAUSA – 178 cm 75 kg pravá 0 0 0 0 – –
1GregG. Ozubko USAUSA 62 180 cm 79 kg pravá 0 0 0 0 – –
1USAStevenS. Racine USAUSA 35 188 cm 82 kg ľavá 1 1 0 0 1,95 ,917
1MichaelM. Reed 35 173 cm 75 kg pravá 0 0 0 0 – –
1USAMattM. Skoff USAUSA 35 183 cm 84 kg ľavá 4 2 1 0 2,30 ,924
1SteveS. Summerhays USAUSA 36 185 cm 88 kg ľavá 0 0 0 0 – –
1USATylerT. Toyota USAUSA 35 188 cm 88 kg pravá 0 0 0 0 – –
1ClayC. Witt USAUSA 35 188 cm 91 kg ľavá 0 0 0 0 – –
30AnthonyA. Peters KanadaKanada 35 185 cm 89 kg ľavá 52 31 16 2 3,11 ,895
33DanielD. Altshuller KanadaKanada 32 191 cm 91 kg ľavá 9 6 0 3 1,94 ,926
34AlexA. Nedeljkovic USAUSA 30 183 cm 86 kg pravá 12 6 4 0 2,97 ,903

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa