FLA
Florida Everblades
ECHL · Eastern · South

Florida Everblades

Bilancia
Body
82
V divízii
4. miesto
Skóre
240:222
Forma

Útočníci 25

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
7TrevorT. Bruess USAUSA 40 183 cm 100 kg pravá 61 14 23 37
8KyleK. Bonis KanadaKanada 37 180 cm 84 kg ľavá 65 25 20 45
11MaximeM. Langelier-Parent KanadaKanada 38 185 cm 93 kg pravá 10 1 2 3
12RoccoR. Carzo USAUSA 36 185 cm 93 kg ľavá 47 9 19 28
13MikeM. Merrifield USAUSA 36 175 cm 84 kg pravá 54 12 18 30
15MathieuM. Roy KanadaKanada 39 183 cm 88 kg ľavá 53 26 30 56
16Philip-MichaelP. Devos KanadaKanada 36 180 cm 83 kg ľavá 38 11 29 40
16USAJohnJ. Henrion USAUSA 35 180 cm 93 kg pravá 33 5 8 13
17EvanE. Bloodoff KanadaKanada 35 180 cm 86 kg ľavá 15 7 2 9
18AaronA. Bogosian USAUSA 39 183 cm 86 kg ľavá 21 3 6 9
18KellanK. Tochkin KanadaKanada 35 178 cm 78 kg pravá 28 3 16 19
19StefanS. Della Rovere KanadaKanada 36 180 cm 91 kg ľavá 23 5 9 14
21ParkerP. Stanfield USAUSA 36 188 cm 82 kg pravá 7 1 0 1
22WillW. MacDonald USAUSA 37 180 cm 82 kg pravá 17 2 1 3
23JoeJ. Caveney USAUSA 38 180 cm 88 kg pravá 9 0 0 0
27A.J.A. Jenks USAUSA 36 188 cm 97 kg ľavá 41 18 17 35
28SeanS. Dolan USAUSA 38 191 cm 90 kg pravá 3 2 2 4
28RyanR. Little USAUSA 38 180 cm 84 kg pravá 0 0 0 0
28JonJ. Puskar USAUSA 37 180 cm 88 kg pravá 1 0 0 0
28GeoffG. Walker KanadaKanada 38 191 cm 107 kg pravá 6 6 3 9
36MatthewM. Pistilli KanadaKanada 38 188 cm 99 kg pravá 31 17 23 40
37CarlC. Nielsen USAUSA 38 193 cm 102 kg pravá 44 4 5 9
44CameronC. Burt USAUSA 39 178 cm 77 kg ľavá 14 1 5 6
77BrandonB. MacLean KanadaKanada 39 183 cm 82 kg ľavá 60 22 41 63
78DanickD. Gauthier KanadaKanada 35 188 cm 91 kg ľavá 30 5 12 17

Obrancovia 17

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
2AustinA. Levi USAUSA 34 193 cm 93 kg ľavá 53 2 13 15
3TonyT. DeHart USAUSA 36 185 cm 93 kg pravá 9 1 4 5
4MikeM. Cornell USAUSA 38 183 cm 88 kg pravá 32 2 10 12
4BryceB. Lampman USAUSA 44 185 cm 91 kg pravá 8 1 4 5
5MikeM. Little KanadaKanada 38 175 cm 88 kg pravá 44 4 18 22
5DanD. Milan USAUSA 34 191 cm 88 kg ľavá 3 0 0 0
6JoeJ. Stejskal USAUSA 38 191 cm 94 kg pravá 65 3 16 19
13RobR. Kwiet KanadaKanada 38 185 cm 99 kg ľavá 15 1 10 11
17KanadaBradenB. Birch KanadaKanada 37 193 cm 96 kg ľavá 25 1 4 5
20JesseJ. Gimblett KanadaKanada 41 191 cm 100 kg ľavá 50 1 5 6
21LotyšskoEriksE. Sevcenko LotyšskoLotyšsko 35 180 cm 87 kg ľavá 9 0 0 0
23BeauB. Schmitz USAUSA 35 178 cm 88 kg pravá 12 1 4 5
25JordanJ. Henry KanadaKanada 40 188 cm 90 kg pravá 34 9 14 23
28USABrianB. Rafalski USAUSA 53 178 cm 87 kg pravá 3 0 1 1
32CharlesC. Landry KanadaKanada 35 185 cm 87 kg pravá 18 0 3 3
44OlivierO. Dame-Malka KanadaKanada 36 178 cm 84 kg ľavá 49 9 10 19
49ErnieE. Hartlieb USAUSA 47 188 cm 95 kg pravá 3 0 0 0

Brankári 18

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
1AndyA. Amstutz – – – pravá 0 0 0 0 – –
1TrevorT. Cann KanadaKanada 37 183 cm 86 kg ľavá 29 15 10 1 2,89 ,893
1BrianB. Carbino – – – pravá 0 0 0 0 – –
1USADennisD. Cook USAUSA 56 173 cm 84 kg pravá 0 0 0 0 – –
1USATommyT. Faust USAUSA – – – pravá 0 0 0 0 – –
1USAZekeZ. Testa USAUSA 36 188 cm 86 kg ľavá 0 0 0 0 – –
1JayJ. White – 180 cm 86 kg pravá 0 0 0 0 – –
34AndrewA. Iles USAUSA 34 175 cm 82 kg pravá 5 4 1 0 2,74 ,896
34ConnorC. Knapp USAUSA 36 198 cm 102 kg pravá 11 2 5 3 3,09 ,889
34ScottS. Stajcer KanadaKanada 35 191 cm 89 kg ľavá 2 1 0 1 2,58 ,891
40JohnJ. Davidson – – – pravá 0 0 0 0 – –
40KanadaJesseJ. Deckert KanadaKanada 40 188 cm 93 kg pravá 9 6 1 2 2,71 ,891
40DanD. Hobbs – – – pravá 0 0 0 0 – –
40RyanR. Novalis 40 173 cm – pravá 0 0 0 0 – –
40MattM. Zenzola USAUSA 33 196 cm 98 kg pravá 0 0 0 0 – –
50MacM. Carruth USAUSA 34 191 cm 82 kg ľavá 7 2 4 1 3,45 ,874
50KristersK. Gudlevskis LotyšskoLotyšsko 34 191 cm 86 kg pravá 11 7 4 0 1,83 ,925
50RikuR. Helenius FínskoFínsko 38 191 cm 93 kg pravá 4 0 2 0 6,08 ,797

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa