FLA
Florida Everblades
ECHL · Eastern · South

Florida Everblades

Bilancia
Body
85
V divízii
3. miesto
Skóre
260:218
Forma

Útočníci 22

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
8RobbyR. Dee USAUSA 39 185 cm 88 kg ľavá 17 5 3 8
8Philip-MichaelP. Devos KanadaKanada 36 180 cm 83 kg ľavá 22 6 14 20
9ErnieE. Hartlieb USAUSA 47 188 cm 95 kg pravá 3 0 0 0
11RylanR. Galiardi KanadaKanada 40 185 cm 91 kg ľavá 61 18 29 47
13FrancúzskoLucL. Tardif FrancúzskoFrancúzsko 41 192 cm 100 kg ľavá 22 5 3 8
15MathieuM. Roy KanadaKanada 40 183 cm 88 kg ľavá 65 18 28 46
18AlexA. Hutchings KanadaKanada 36 178 cm 81 kg pravá 23 12 12 24
19TylerT. Helfrich KanadaKanada 39 178 cm 88 kg pravá 0 0 0 0
20MattM. Beca KanadaKanada 40 178 cm 82 kg pravá 62 21 39 60
21MikeM. McKenzie KanadaKanada 40 183 cm 86 kg ľavá 19 5 10 15
23KoryK. Falite USAUSA 40 178 cm 79 kg ľavá 16 3 5 8
24LeighL. Salters KanadaKanada 37 193 cm 102 kg ľavá 44 14 11 25
25TrevorT. Bruess USAUSA 40 183 cm 100 kg pravá 61 18 22 40
28MattM. Marquardt KanadaKanada 39 191 cm 104 kg ľavá 38 9 14 23
32KanadaLucasL. Labelle KanadaKanada 38 175 cm 87 kg ľavá 12 0 1 1
34TylerT. Shelast KanadaKanada 41 185 cm 92 kg pravá 10 1 2 3
36JustinJ. Shugg KanadaKanada 34 180 cm 84 kg pravá 11 4 8 12
55ScottS. Pitt KanadaKanada 38 183 cm 86 kg ľavá 63 22 36 58
59CedricC. Lalonde-McNicoll KanadaKanada 38 178 cm 81 kg ľavá 32 15 15 30
63BraydenB. Irwin KanadaKanada 39 196 cm 100 kg pravá 36 17 14 31
77BrandonB. MacLean KanadaKanada 39 183 cm 82 kg ľavá 13 3 4 7
91DavidD. Rutherford KanadaKanada 39 175 cm 81 kg pravá 57 25 30 55

Obrancovia 15

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
2ChrisC. Murray USAUSA 41 188 cm 86 kg ľavá 27 3 11 14
4DominicD. D'Amour KanadaKanada 42 191 cm 100 kg ľavá 3 0 1 1
4KevinK. Quick USAUSA 38 183 cm 79 kg ľavá 34 0 10 10
5RyanR. McGinnis USAUSA 39 188 cm 93 kg ľavá 33 1 10 11
6KyleK. Lawson USAUSA 39 180 cm 88 kg pravá 29 1 9 10
7DeronD. Cousens KanadaKanada 39 185 cm 88 kg ľavá 42 2 6 8
16DavidD. Fischer USAUSA 38 191 cm 88 kg pravá 65 6 44 50
17RyanR. Donald KanadaKanada 40 191 cm 103 kg ľavá 50 3 14 17
19BobbyB. Raymond KanadaKanada 41 178 cm 84 kg ľavá 23 3 9 12
22ScottS. Fletcher USAUSA 38 191 cm 98 kg pravá 27 0 1 1
23SebastienS. Piche KanadaKanada 38 183 cm 88 kg ľavá 16 3 7 10
27JimmyJ. Martin USAUSA 38 175 cm 82 kg pravá 18 1 4 5
27MichaelM. Ratchuk USAUSA 38 180 cm 86 kg ľavá 26 8 13 21
33CharlesC. Landry KanadaKanada 35 185 cm 87 kg pravá 36 2 7 9
77KanadaJoshJ. Van Dyk KanadaKanada 40 185 cm 86 kg ľavá 32 2 9 11

Brankári 9

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
30PatP. Nagle USAUSA 39 188 cm 88 kg ľavá 39 20 14 3 2,87 ,905
35BrianB. Markowicz USAUSA 44 185 cm 91 kg ľavá 0 0 0 0 – –
40JohnJ. Muse USAUSA 38 180 cm 84 kg ľavá 25 16 6 3 2,42 ,920
41ScottS. Darling USAUSA 37 198 cm 105 kg ľavá 1 0 1 0 5,14 ,773
41ShaneS. Owen KanadaKanada 36 185 cm 83 kg ľavá 6 2 2 1 3,38 ,894
41JoeJ. Palmer USAUSA 38 185 cm 93 kg pravá 1 1 0 0 2,00 ,929
41BillyB. Sauer USAUSA 38 188 cm 88 kg ľavá 4 0 3 0 3,16 ,920
41USAEricE. Swanick USAUSA 35 183 cm 81 kg pravá 0 0 0 0 – –
41BrentB. Troyan USAUSA 37 178 cm 79 kg ľavá 0 0 0 0 – –

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa