CIN
Cincinnati Cyclones
ECHL · Western · Central

Cincinnati Cyclones

Bilancia
Body
110
V divízii
1. miesto
Skóre
282:176
Forma

Útočníci 17

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
8USAAlexA. Roos USAUSA 31 175 cm 76 kg pravá 0 0 0 0
9NateN. Mitton KanadaKanada 34 188 cm 89 kg pravá 32 5 8 13
10AlexA. Wideman USAUSA 34 170 cm 70 kg ľavá 63 23 39 62
11JordanJ. Sims USAUSA 36 180 cm 84 kg ľavá 3 1 1 2
15SpencerS. Dorowicz KanadaKanada 33 180 cm 87 kg ľavá 31 7 6 13
17MylesM. Powell KanadaKanada 32 175 cm 79 kg pravá 57 31 35 66
18JuddJ. Peterson USAUSA 33 183 cm 88 kg pravá 51 11 17 28
19JesseJ. Schultz KanadaKanada 44 183 cm 87 kg pravá 71 22 58 80
24PascalP. Aquin KanadaKanada 29 185 cm 93 kg ľavá 68 27 32 59
26AdrianA. Carbonara KanadaKanada 29 188 cm 93 kg pravá 7 0 0 0
27BradyB. Vail USAUSA 32 183 cm 90 kg ľavá 68 27 38 65
41USADominicD. Zombo USAUSA 35 175 cm 82 kg ľavá 13 0 3 3
44BenB. Johnson USAUSA 32 178 cm 70 kg ľavá 44 10 18 28
46JustinJ. Vaive USAUSA 37 198 cm 108 kg ľavá 65 19 15 34
51MikeM. Marnell USAUSA 31 178 cm 79 kg pravá 53 17 25 42
65ShawS. Boomhower KanadaKanada 28 180 cm 84 kg ľavá 26 3 4 7
92VasilyV. Glotov RuskoRusko 29 179 cm 80 kg ľavá 68 19 31 50

Obrancovia 10

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
3AnthonyA. Florentino USAUSA 31 183 cm 94 kg pravá 62 3 5 8
4KurtK. Gosselin USAUSA 31 185 cm 98 kg ľavá 7 5 2 7
5EricE. Knodel USAUSA 36 198 cm 102 kg ľavá 70 17 36 53
6USAMitchM. Jones USAUSA 31 178 cm 73 kg ľavá 58 6 13 19
12TobieT. Bisson KanadaKanada 29 191 cm 88 kg ľavá 70 4 24 28
20ArvinA. Atwal KanadaKanada 30 183 cm 91 kg pravá 65 10 29 39
23AndrewA. DeBrincat USAUSA 33 170 cm 66 kg pravá 28 3 10 13
25JustinJ. Lemcke KanadaKanada 29 188 cm 92 kg pravá 3 0 1 1
28DevanteD. Stephens KanadaKanada 29 188 cm 80 kg ľavá 69 8 17 25
44AndrewA. Tessier KanadaKanada 32 185 cm 93 kg pravá 0 0 0 0

Brankári 9

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
29USAMattM. Cooper USAUSA 35 183 cm 84 kg ľavá 0 0 0 0 – –
29MichaelM. Houser USAUSA 34 188 cm 87 kg ľavá 41 29 7 5 2,11 ,923
30DevinD. Buffalo KanadaKanada 33 185 cm 98 kg pravá 0 0 0 0 – –
30USAMattM. Cooper USAUSA 38 185 cm 75 kg pravá 0 0 0 0 – –
30JoshJ. Taylor – 180 cm 84 kg pravá 0 0 0 0 – –
31JonasJ. Johansson ŠvédskoŠvédsko 31 196 cm 99 kg ľavá 27 18 5 3 2,60 ,908
35CharlieC. McAninch – – – pravá 0 0 0 0 – –
35BraedenB. Ostepchuk KanadaKanada 33 183 cm 88 kg ľavá 0 0 0 0 – –
35TyT. Rimmer KanadaKanada 34 185 cm 79 kg ľavá 6 4 1 0 3,18 ,887

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa