CIN
Cincinnati Cyclones
ECHL · Eastern · North

Cincinnati Cyclones

Bilancia
Body
79
V divízii
3. miesto
Skóre
228:227
Forma

Útočníci 39

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
8MattM. Carter KanadaKanada 39 188 cm 93 kg ľavá 11 4 1 5
8KanadaRobR. Schriner KanadaKanada 57 180 cm 84 kg pravá 1 0 0 0
8RobertR. Slaney KanadaKanada 38 188 cm 96 kg ľavá 31 11 7 18
9MathieuM. Aubin KanadaKanada 40 188 cm 93 kg pravá 62 30 38 68
10GarrettG. Wilson KanadaKanada 35 191 cm 104 kg ľavá 63 17 18 35
15ChrisC. Cahill USAUSA 39 180 cm 84 kg ľavá 33 9 8 17
15BrentB. Clarke KanadaKanada 40 175 cm 79 kg ľavá 8 0 0 0
15KanadaByronB. Elliott KanadaKanada 38 185 cm 87 kg ľavá 11 0 3 3
15MattM. McIlvane USAUSA 41 183 cm 94 kg pravá 2 0 0 0
16DanD. Eves USAUSA 40 188 cm 91 kg ľavá 54 18 27 45
17MikeM. Liambas KanadaKanada 37 175 cm 87 kg ľavá 39 0 9 9
18MathewM. Sisca KanadaKanada 36 175 cm 83 kg ľavá 43 15 24 39
18EvanE. Trupp USAUSA 39 178 cm 70 kg ľavá 20 2 10 12
19RonR. Cramer USAUSA 38 173 cm 79 kg ľavá 2 0 0 0
19LukeL. Stauffacher USAUSA 45 173 cm 82 kg pravá 5 0 0 0
19USARyanR. Stern USAUSA 39 180 cm 84 kg ľavá 4 0 0 0
19NeilN. Trimm KanadaKanada 43 188 cm 91 kg pravá 2 0 0 0
23MikeM. Pelech KanadaKanada 37 191 cm 98 kg ľavá 60 16 44 60
23MattM. Pierce KanadaKanada 41 180 cm 85 kg ľavá 3 1 1 2
24JustinJ. Vaive USAUSA 37 198 cm 108 kg ľavá 40 6 12 18
25KanadaTylerT. Fletcher KanadaKanada 41 188 cm 91 kg pravá 1 0 0 0
25KevinK. Henderson KanadaKanada 39 191 cm 95 kg ľavá 2 0 0 0
25JoelJ. Champagne KanadaKanada 36 193 cm 97 kg ľavá 6 5 3 8
25A.J.A. Jenks USAUSA 36 188 cm 97 kg ľavá 13 3 3 6
25DeanD. Yakura KanadaKanada 41 183 cm 85 kg pravá 19 0 1 1
26AnthonyA. Luciani KanadaKanada 36 173 cm 84 kg pravá 54 26 23 49
28USAJustinJ. Barr USAUSA 42 183 cm 85 kg ľavá 1 0 0 0
28JoeJ. Devin USAUSA 39 188 cm 93 kg pravá 52 8 13 21
28USAKevinK. Swider USAUSA 48 178 cm 80 kg pravá 1 1 0 1
44AngeloA. Esposito KanadaKanada 37 183 cm 86 kg ľavá 3 0 1 1
44USABillyB. Hunt USAUSA 36 173 cm 86 kg pravá 1 0 0 0
44WaceyW. Rabbit KanadaKanada 40 175 cm 78 kg ľavá 3 0 4 4
44BenB. Ryan USAUSA 38 180 cm 87 kg pravá 7 2 2 4
44BerkleyB. Scott USAUSA 36 191 cm 95 kg pravá 1 0 1 1
44DarickD. Ste. Marie 37 183 cm 86 kg pravá 10 0 4 4
44ČeskoMartinM. Špaňhel ČeskoČesko 49 188 cm 92 kg ľavá 2 0 1 1
61DanielD. Koger MaďarskoMaďarsko 37 193 cm 93 kg ľavá 22 5 15 20
61OndřejO. Roman ČeskoČesko 37 183 cm 84 kg pravá 3 1 1 2
94JonathanJ. Hazen KanadaKanada 36 183 cm 76 kg pravá 48 12 19 31

Obrancovia 18

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
2NickN. Tabisz USAUSA 39 178 cm 84 kg pravá 23 0 3 3
3TaylorT. Aronson USAUSA 34 185 cm 91 kg pravá 40 6 12 18
4USAJeffJ. Foss USAUSA 38 188 cm 91 kg pravá 11 0 1 1
4JeremyJ. Klaver KanadaKanada 38 185 cm 80 kg ľavá 43 2 5 7
5USAChrisC. Clark USAUSA 39 191 cm 98 kg pravá 11 0 0 0
5AlainA. Goulet KanadaKanada 38 191 cm 91 kg ľavá 16 1 8 9
5BrianB. O'Hanley USAUSA 41 180 cm 87 kg ľavá 8 0 3 3
6MauryM. Edwards KanadaKanada 39 180 cm 82 kg pravá 62 7 23 30
8USAStephenS. Mallaro USAUSA 39 188 cm 88 kg ľavá 2 0 0 0
12RyanR. Annesley KanadaKanada 40 178 cm 84 kg pravá 20 1 6 7
12DerekD. Foam KanadaKanada 38 188 cm 91 kg pravá 21 1 3 4
12DavidD. MacDonald KanadaKanada 40 183 cm 95 kg pravá 14 1 2 3
18RyanR. Blair USAUSA 40 193 cm 95 kg ľavá 3 0 0 0
20GarrettG. Suter USAUSA 39 185 cm 84 kg pravá 19 2 4 6
25AdamA. Comrie USAUSA 36 193 cm 103 kg ľavá 4 3 3 6
27ChrisC. Reed USAUSA 39 185 cm 86 kg pravá 33 1 5 6
41DaveD. Leaderer USAUSA 40 180 cm 86 kg ľavá 54 6 14 20
44KeithK. Seabrook KanadaKanada 38 183 cm 90 kg pravá 9 2 1 3

Brankári 9

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
29USAMikeM. Battaglia USAUSA 38 180 cm 75 kg pravá 0 0 0 0 – –
29BrianB. Foster USAUSA 39 188 cm 84 kg ľavá 29 16 11 2 2,78 ,902
30USAAllanA. Dowler USAUSA 35 185 cm 75 kg pravá 0 0 0 0 – –
30BradB. Fogal KanadaKanada 40 178 cm 77 kg pravá 11 4 4 3 2,78 ,901
30TylerT. Plante USAUSA 39 191 cm 98 kg pravá 4 1 1 2 2,65 ,896
30DannyD. Taylor Veľká BritániaVeľká Británia 40 184 cm 86 kg ľavá 0 0 0 0 – –
35USANickN. Brunker USAUSA 42 183 cm 73 kg pravá 0 0 0 0 – –
35USABillyB. Ferkol USAUSA – 196 cm 85 kg pravá 0 0 0 0 – –
37ChetC. Pickard KanadaKanada 36 191 cm 90 kg pravá 32 14 12 2 3,12 ,890

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa