BRM
Brampton Beast
ECHL · Eastern · North

Brampton Beast

Brampton
Bilancia
Body
57
V divízii
4. miesto
Skóre
179:255
Forma

Útočníci 41

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
2RayR. Kaunisto USAUSA 39 193 cm 86 kg ľavá 1 0 0 0
2TaylorT. MacDougall KanadaKanada 36 193 cm 93 kg ľavá 4 0 0 0
2ColinC. Murray KanadaKanada 37 193 cm 94 kg ľavá 9 3 1 4
3AustinA. McKay KanadaKanada 35 196 cm 100 kg ľavá 2 0 0 0
3JoeJ. Zarbo USAUSA 35 183 cm 86 kg ľavá 17 4 2 6
8ScottS. Jacklin KanadaKanada 36 183 cm 84 kg ľavá 30 3 8 11
8MarkM. MacMillan KanadaKanada 34 183 cm 78 kg ľavá 6 2 3 5
9AngeloA. Miceli KanadaKanada 32 175 cm 80 kg ľavá 26 7 13 20
10TimT. Bozon FrancúzskoFrancúzsko 32 185 cm 90 kg ľavá 15 3 6 9
10KanadaMikeM. Hammond KanadaKanada 36 178 cm 77 kg pravá 19 4 7 11
10KanadaTylerT. Henry KanadaKanada 36 185 cm 79 kg ľavá 2 0 0 0
10USALukeL. Sandler USAUSA 33 185 cm 92 kg ľavá 10 1 0 1
10YannickY. Tifu KanadaKanada 42 180 cm 92 kg ľavá 5 1 1 2
11LukeL. Pither KanadaKanada 37 180 cm 85 kg ľavá 26 9 11 20
12DavidD. Ling KanadaKanada 51 175 cm 84 kg pravá 26 5 12 17
13ScottS. Howes KanadaKanada 39 180 cm 86 kg ľavá 33 13 11 24
13DanielD. Vernace KanadaKanada 35 185 cm 91 kg pravá 10 0 3 3
14StefanS. Fournier KanadaKanada 34 191 cm 95 kg pravá 5 0 1 1
14BrandonB. McNally USAUSA 34 188 cm 98 kg ľavá 7 0 1 1
14BenB. Power 36 183 cm 83 kg pravá 5 0 0 0
14ThomasT. Stajan 37 180 cm 73 kg pravá 4 0 0 0
14JoeyJ. West KanadaKanada 35 175 cm 79 kg ľavá 6 1 2 3
15SteveS. Mele USAUSA 37 180 cm 79 kg pravá 29 3 3 6
16ChrisC. Auger KanadaKanada 38 178 cm 77 kg ľavá 48 18 15 33
16MarcM. Beckstead KanadaKanada 31 183 cm 87 kg ľavá 2 1 0 1
16USATimT. DiPretoro USAUSA 34 175 cm 73 kg pravá 4 0 1 1
17KanadaBryanB. McGregor KanadaKanada 42 180 cm 88 kg pravá 18 2 3 5
17JesseJ. Stoughton KanadaKanada 35 175 cm 73 kg ľavá 14 0 1 1
19JeffJ. Brown KanadaKanada 36 185 cm 92 kg pravá 53 14 14 28
20KanadaMitchM. Zion KanadaKanada 34 178 cm 82 kg pravá 9 1 4 5
22BrandonB. Marino USAUSA 40 175 cm 84 kg pravá 40 13 28 41
23NickN. McParland KanadaKanada 39 185 cm 91 kg ľavá 49 13 15 28
23YannickY. Riendeau KanadaKanada 38 178 cm 84 kg ľavá 2 0 1 1
24MattM. Syroczynski USAUSA 43 196 cm 102 kg ľavá 2 0 0 0
24JamieJ. Wise KanadaKanada 35 183 cm 93 kg ľavá 3 0 1 1
27Luc-OlivierL. Blain KanadaKanada 36 191 cm 88 kg ľavá 66 10 22 32
32CalinC. Wild KanadaKanada 39 185 cm 91 kg ľavá 6 0 1 1
36KanadaKyleK. Rankin KanadaKanada 33 185 cm 87 kg ľavá 6 0 0 0
57PatrickP. Megannety KanadaKanada 33 180 cm 88 kg pravá 8 1 0 1
57JonathanJ. Parker USAUSA 35 178 cm 88 kg pravá 10 1 1 2
77StephonS. Thorne KanadaKanada 36 183 cm 81 kg ľavá 9 0 0 0

Obrancovia 19

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
2JosiahJ. Didier USAUSA 33 188 cm 91 kg pravá 4 1 0 1
3MacM. Bennett USAUSA 35 183 cm 86 kg ľavá 4 0 1 1
3GuyG. Leboeuf KanadaKanada 36 196 cm 98 kg ľavá 20 0 1 1
4TimT. Billingsley KanadaKanada 36 188 cm 89 kg pravá 53 3 7 10
5TravisT. Armstrong KanadaKanada 36 196 cm 98 kg ľavá 7 0 0 0
5JeremieJ. Blain KanadaKanada 34 188 cm 87 kg pravá 34 2 22 24
5DeanD. Willmott KanadaKanada 36 191 cm 95 kg ľavá 3 0 2 2
6MathewM. Maione KanadaKanada 35 175 cm 89 kg ľavá 17 4 6 10
9StevenS. Kaunisto USAUSA 40 183 cm 91 kg ľavá 49 6 16 22
18MikeM. Vernace KanadaKanada 40 188 cm 96 kg pravá 56 5 31 36
20ReggieR. Traccitto KanadaKanada 37 183 cm 94 kg pravá 37 8 4 12
23DaltonD. Thrower KanadaKanada 32 183 cm 89 kg pravá 29 1 3 4
24KanadaChristianC. Weidauer KanadaKanada 32 191 cm 86 kg pravá 22 0 2 2
25ZachZ. McCullough KanadaKanada 39 188 cm 91 kg pravá 42 1 1 2
26JustinJ. Dacosta KanadaKanada 41 178 cm 86 kg pravá 3 0 0 0
26JordanJ. Henry KanadaKanada 40 188 cm 90 kg pravá 47 6 13 19
36TravisT. Brown KanadaKanada 32 188 cm 90 kg ľavá 55 8 14 22
70FrancisF. Meilleur KanadaKanada 36 180 cm 88 kg ľavá 0 0 0 0
74KanadaMattM. Chiarantano KanadaKanada 34 175 cm 86 kg pravá 3 0 0 0

Brankári 15

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
29EricE. Brassard KanadaKanada 31 188 cm 88 kg ľavá 1 1 0 0 3,00 ,933
29AndrewA. Iles USAUSA 34 175 cm 82 kg pravá 6 0 1 1 3,45 ,880
29BryanB. Pitton KanadaKanada 38 188 cm 88 kg pravá 1 0 1 0 2,03 ,939
29KanadaMcIntyreM. Reamey KanadaKanada 35 196 cm 84 kg pravá 0 0 0 0 – –
29CodyC. Rosen 36 178 cm 78 kg pravá 0 0 0 0 – –
29JordanJ. Ruby KanadaKanada 35 185 cm 88 kg pravá 19 6 9 3 3,12 ,903
34TrevorT. Cann KanadaKanada 37 183 cm 86 kg ľavá 16 7 6 3 2,97 ,883
34DrewD. Fielding KanadaKanada 36 183 cm 85 kg ľavá 6 1 1 2 3,18 ,880
34KennyK. Reiter USAUSA 39 180 cm 82 kg ľavá 13 1 10 0 4,18 ,870
40SeanS. Bonar KanadaKanada 35 185 cm 79 kg ľavá 5 1 3 0 3,54 ,877
40AndrewA. D’Agostini KanadaKanada 33 180 cm 82 kg ľavá 2 2 0 0 1,00 ,966
40MichaelM. Giugovaz KanadaKanada 31 183 cm 75 kg pravá 1 0 1 0 5,00 ,833
40KanadaKevinK. Kapalka KanadaKanada 37 185 cm 92 kg pravá 0 0 0 0 – –
40EddieE. Pasquale KanadaKanada 35 191 cm 99 kg ľavá 12 4 6 2 3,47 ,890
40KanadaJimmyJ. Sarjeant KanadaKanada 36 183 cm 84 kg ľavá 0 0 0 0 – –

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa