BLM
Bloomington Bison
ECHL · Western · Central

Bloomington Bison

farma Winnipeg Jets ·Bloomington
Bilancia
Body
79
V divízii
3. miesto
Skóre
224:219
Forma

Útočníci 28

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
5Lou-FélixL. Denis KanadaKanada 23 178 cm 78 kg pravá 70 15 15 30
6DánskoJacobJ. Böll DánskoDánsko 30 196 cm 108 kg ľavá 11 0 0 0
7DeniD. Goure KanadaKanada 23 178 cm 82 kg pravá 18 8 14 22
8AydenA. MacDonald KanadaKanada 30 193 cm 100 kg ľavá 55 10 9 19
10BrettB. Budgell KanadaKanada 25 180 cm 82 kg ľavá 25 7 14 21
10GrantG. Porter USAUSA 24 183 cm 82 kg pravá 16 6 13 19
13SullivanS. Mack USAUSA 26 185 cm 86 kg ľavá 52 17 21 38
15EddieE. Matsushima USAUSA 32 180 cm 84 kg ľavá 56 18 22 40
16MikhailM. Abramov RuskoRusko 27 185 cm 87 kg pravá 44 8 9 17
16USANoahN. Kane USAUSA 26 183 cm 86 kg ľavá 1 0 0 0
20ZachZ. Faremouth USAUSA 26 191 cm 96 kg pravá 17 1 2 3
20USATannerT. Schachle USAUSA 29 193 cm 98 kg ľavá 7 0 1 1
21ShaneS. Ott USAUSA 26 183 cm 82 kg ľavá 69 13 33 46
24BieloruskoIlyaI. Tsulygin BieloruskoBielorusko 24 196 cm 93 kg pravá 19 0 5 5
26KanadaGriffenG. Fox KanadaKanada 26 185 cm 86 kg ľavá 8 1 0 1
26DanielD. Tedesco KanadaKanada 32 178 cm 87 kg ľavá 19 4 7 11
27KyleK. Jackson KanadaKanada 24 188 cm 87 kg ľavá 38 17 27 44
31LitvaMarkM. Kaleinikovas LitvaLitva 27 191 cm 84 kg pravá 56 14 18 32
32MikaelM. Robidoux KanadaKanada 27 180 cm 93 kg pravá 45 2 8 10
59ZakaryZ. Karpa USAUSA 24 188 cm 86 kg ľavá 34 7 10 17
67KanadaJonnyJ. Evans KanadaKanada 29 175 cm 77 kg pravá 21 2 3 5
73BradB. Morrison KanadaKanada 29 183 cm 78 kg ľavá 24 3 5 8
74MaxM. Neill KanadaKanada 25 185 cm 92 kg ľavá 2 0 0 0
77ChongminC. Lee Južná KóreaJužná Kórea 27 180 cm 84 kg pravá 40 9 23 32
81KanadaMattM. Hubbarde KanadaKanada 26 185 cm 86 kg pravá 20 2 2 4
81ParkerP. Lindauer USAUSA 25 180 cm 82 kg ľavá 12 4 5 9
81JaponskoKoheiK. Sato JaponskoJaponsko 30 183 cm 84 kg ľavá 8 1 1 2
91BrandonB. Yeamans KanadaKanada 28 178 cm 84 kg pravá 63 4 4 8

Obrancovia 14

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
2BrendenB. Datema USAUSA 27 196 cm 100 kg pravá 65 4 12 16
3CooperC. Moore USAUSA 25 188 cm 85 kg ľavá 5 0 2 2
7TheoT. Calvas USAUSA 28 196 cm 97 kg pravá 7 0 0 0
9CullenC. Ferguson KanadaKanada 25 183 cm 84 kg ľavá 65 1 12 13
14ParkerP. Gavlas KanadaKanada 27 183 cm 83 kg pravá 65 10 9 19
18Seung JaeS. Lee Južná KóreaJužná Kórea 23 185 cm 80 kg pravá 46 3 5 8
20ŠvédskoJesperJ. Solomon-Frisell ŠvédskoŠvédsko 28 191 cm 84 kg ľavá 29 2 1 3
24RenatR. Dadadzhanov RuskoRusko 27 191 cm 97 kg ľavá 0 0 0 0
25ChrisC. Ortiz KanadaKanada 25 180 cm 84 kg ľavá 20 2 10 12
26IvanI. Chukarov USAUSA 31 193 cm 93 kg ľavá 8 0 1 1
26KylorK. Wall KanadaKanada 29 188 cm 107 kg ľavá 6 1 2 3
32MasonM. Wheeler USAUSA 25 185 cm 88 kg ľavá 0 0 0 0
55NikitaN. Sedov RuskoRusko 25 185 cm 85 kg ľavá 68 13 46 59
80JaponskoRikuR. Ishida JaponskoJaponsko 26 178 cm 90 kg pravá 59 11 15 26

Brankári 8

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
1ŠvédskoHugoH. Ollas ŠvédskoŠvédsko 24 203 cm 108 kg pravá 18 5 4 2 3,01 ,896
30JakeJ. Barczewski USAUSA 27 185 cm 82 kg pravá 1 0 1 0 5,12 ,849
30DrydenD. McKay USAUSA 28 178 cm 83 kg ľavá 41 24 16 1 2,52 ,918
35USABrendanB. Donovan USAUSA 23 183 cm 84 kg pravá 0 0 0 0 – –
35CallumC. Tung KanadaKanada 22 191 cm 90 kg ľavá 19 8 9 2 3,10 ,907
40DominicD. Basse USAUSA 25 198 cm 87 kg ľavá 0 0 0 0 – –
40USAAlexA. Proctor USAUSA 24 188 cm 79 kg pravá 0 0 0 0 – –
40GarretG. Sparks USAUSA 33 188 cm 97 kg pravá 0 0 0 0 – –

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa