ALN
Allen Americans
ECHL · Western · Mountain

Allen Americans

Bilancia
Body
78
V divízii
3. miesto
Skóre
235:232
Forma

Útočníci 26

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
8ZachZ. Hall KanadaKanada 33 180 cm 84 kg ľavá 23 2 5 7
9MathieuM. Aubin KanadaKanada 40 188 cm 93 kg pravá 48 7 13 20
9TristanT. King USAUSA 36 185 cm 86 kg pravá 1 0 0 0
10BryanB. Moore USAUSA 32 180 cm 85 kg ľavá 57 21 27 48
12GaryG. Steffes USAUSA 39 188 cm 95 kg pravá 6 4 2 6
14PeterP. MacArthur USAUSA 41 178 cm 82 kg ľavá 22 5 8 13
16VincentV. Arseneau KanadaKanada 34 185 cm 93 kg ľavá 38 18 14 32
17CaseyC. Pierro-Zabotel KanadaKanada 38 188 cm 93 kg ľavá 72 19 50 69
18ZachZ. Pochiro USAUSA 32 188 cm 77 kg pravá 42 18 23 41
19AlexA. Guptill KanadaKanada 34 191 cm 91 kg ľavá 48 20 23 43
20KanadaMathieuM. Foget KanadaKanada 29 175 cm 79 kg pravá 2 1 0 1
23AlexA. Schoenborn USAUSA 30 188 cm 88 kg pravá 42 6 9 15
25ThomasT. Frazee KanadaKanada 36 193 cm 93 kg pravá 16 7 5 12
26SpencerS. Asuchak KanadaKanada 35 198 cm 104 kg ľavá 56 13 19 32
27ColbyC. McAuley KanadaKanada 30 183 cm 84 kg ľavá 34 8 12 20
29J.C.J. Campagna USAUSA 33 188 cm 88 kg ľavá 13 5 4 9
29DanielD. Leavens KanadaKanada 33 188 cm 91 kg pravá 16 3 6 9
33AlexandreA. Carrier KanadaKanada 35 188 cm 93 kg pravá 13 0 2 2
37USAConnorC. Reilly USAUSA 35 180 cm 74 kg ľavá 31 2 8 10
37BraylonB. Shmyr KanadaKanada 29 178 cm 76 kg ľavá 9 2 2 4
44OlivierO. Archambault KanadaKanada 33 183 cm 86 kg ľavá 19 13 18 31
77MarcusM. Basara KanadaKanada 33 185 cm 91 kg pravá 18 3 3 6
77TannerT. Eberle KanadaKanada 32 180 cm 83 kg ľavá 11 2 1 3
77TylerT. Poulsen USAUSA 33 170 cm 73 kg pravá 2 1 0 1
91JaredJ. Bethune ONT 29 183 cm 79 kg ľavá 9 0 5 5
91JonathanJ. Lessard KanadaKanada 35 183 cm 78 kg ľavá 20 6 3 9

Obrancovia 11

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
2JoshJ. Thrower KanadaKanada 30 188 cm 102 kg pravá 69 1 6 7
3MichaelM. Webster KanadaKanada 31 185 cm 89 kg ľavá 0 0 0 0
4AnthonyA. Calabrese USAUSA 34 178 cm 86 kg pravá 8 0 0 0
5GordieG. Ballhorn KanadaKanada 29 183 cm 88 kg ľavá 3 0 0 0
6MikeM. Gunn USAUSA 34 188 cm 88 kg ľavá 64 1 9 10
7EricE. Roy KanadaKanada 32 191 cm 94 kg ľavá 70 14 18 32
21DavidD. Makowski USAUSA 37 185 cm 93 kg pravá 58 11 43 54
28MilesM. Liberati USAUSA 31 183 cm 92 kg ľavá 56 3 7 10
47DaltonD. Thrower KanadaKanada 32 183 cm 89 kg pravá 61 3 13 16
72JoelJ. Chouinard KanadaKanada 36 185 cm 86 kg ľavá 72 12 39 51
81JaynenJ. Rissling KanadaKanada 33 193 cm 93 kg ľavá 5 1 2 3

Brankári 7

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
1StephonS. Williams USAUSA 33 188 cm 86 kg ľavá 34 9 12 3 3,14 ,908
30RileyR. Gill USAUSA 41 185 cm 98 kg pravá 2 2 0 0 2,64 ,915
30USAJoshuaJ. Messick USAUSA 33 175 cm 73 kg pravá 0 0 0 0 – –
31ThomasT. Hodges Veľká BritániaVeľká Británia 33 178 cm 77 kg pravá 0 0 0 0 – –
35JeremyJ. Brodeur USAUSA 30 185 cm 91 kg ľavá 39 15 13 4 3,15 ,917
39JakeJ. Paterson KanadaKanada 32 185 cm 83 kg ľavá 14 9 4 1 2,92 ,917
39KanadaKevinK. St. Pierre KanadaKanada 51 191 cm 100 kg ľavá 0 0 0 0 – –

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa