ADK
Adirondack Thunder
ECHL · Eastern · North

Adirondack Thunder

Bilancia
Body
89
V divízii
1. miesto
Skóre
233:221
Forma

Útočníci 28

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
3JustinJ. MacDonald KanadaKanada 36 185 cm 91 kg ľavá 5 0 0 0
7AustinA. Orszulak USAUSA 34 175 cm 79 kg ľavá 36 6 7 13
8CalebC. Cameron KanadaKanada 33 178 cm 84 kg ľavá 1 0 0 0
8BenB. Murphy USAUSA 35 183 cm 92 kg pravá 23 4 2 6
8RyanR. Schmelzer USAUSA 33 185 cm 86 kg pravá 7 2 5 7
9J.C.J. Campagna USAUSA 33 188 cm 88 kg ľavá 12 3 6 9
9Pierre-LucP. Letourneau-Leblond KanadaKanada 41 188 cm 95 kg ľavá 1 0 0 0
9EvanE. Neugold USAUSA 34 188 cm 88 kg pravá 24 2 1 3
9MikeM. Szmatula USAUSA 34 175 cm 81 kg ľavá 6 0 2 2
10TerrenceT. Wallin USAUSA 34 183 cm 91 kg pravá 59 21 29 50
12ChrisC. Calnan USAUSA 32 188 cm 95 kg pravá 5 1 1 2
12JohnJ. Edwardh KanadaKanada 31 180 cm 86 kg ľavá 2 0 0 0
12USATimT. Kielich USAUSA 32 183 cm 79 kg pravá 2 0 0 0
12BoB. Pieper USAUSA 31 180 cm 80 kg ľavá 3 0 0 0
12StathisS. Soumelidis ČeskoČesko 32 188 cm 93 kg ľavá 8 0 1 1
15JamesJ. Henry KanadaKanada 35 178 cm 77 kg ľavá 72 19 35 54
17PaulP. Rodrigues KanadaKanada 38 178 cm 84 kg pravá 61 11 15 26
19TimT. Harrison USAUSA 32 191 cm 95 kg pravá 63 8 8 16
20Pierre-LucP. Mercier KanadaKanada 34 185 cm 82 kg ľavá 68 17 25 42
22BrianB. Ward USAUSA 34 183 cm 89 kg ľavá 59 30 23 53
23ShaneS. Conacher KanadaKanada 32 180 cm 82 kg pravá 55 20 43 63
24TyT. Loney USAUSA 34 191 cm 84 kg pravá 32 19 15 34
27KentonK. Miller KanadaKanada 35 183 cm 87 kg ľavá 11 3 3 6
27AndrewA. Radjenovic KanadaKanada 35 188 cm 84 kg ľavá 31 5 10 15
59ŠvédskoAlfredA. Larsson ŠvédskoŠvédsko 33 196 cm 93 kg ľavá 0 0 0 0
59EricE. Neiley USAUSA 34 180 cm 86 kg pravá 30 10 12 22
70TroyT. Bourke KanadaKanada 32 180 cm 80 kg ľavá 22 10 22 32
86KanadaStephenS. Hrehoriak KanadaKanada 33 173 cm 79 kg pravá 2 0 0 0

Obrancovia 19

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
2MikeM. Bergin KanadaKanada 38 191 cm 95 kg ľavá 51 0 8 8
3TimT. Boyle USAUSA 33 188 cm 84 kg pravá 1 0 0 0
3MatthewM. Spencer KanadaKanada 29 185 cm 94 kg pravá 14 2 1 3
4KevinK. Lough KanadaKanada 34 180 cm 86 kg ľavá 21 2 12 14
4BlakeB. Thompson KanadaKanada 33 185 cm 93 kg ľavá 44 1 6 7
5DylanD. Olsen USAUSA 35 191 cm 95 kg ľavá 50 5 18 23
6AaronA. Titcomb USAUSA 33 193 cm 100 kg pravá 2 0 2 2
8TravisT. Armstrong KanadaKanada 36 196 cm 98 kg ľavá 16 0 0 0
8ColtonC. White KanadaKanada 29 185 cm 88 kg ľavá 11 2 2 4
25MathieuM. Brodeur KanadaKanada 36 198 cm 93 kg ľavá 48 4 25 29
26VytalV. Cote USAUSA 31 188 cm 92 kg pravá 26 0 1 1
26AdamA. Larkin USAUSA 31 183 cm 79 kg pravá 7 1 1 2
26RyanR. Segalla USAUSA 31 185 cm 92 kg ľavá 4 0 4 4
26NickN. Trecapelli KanadaKanada 35 188 cm 98 kg pravá 1 0 0 0
37DesmondD. Bergin USAUSA 33 183 cm 86 kg ľavá 65 15 28 43
44ConorC. Riley USAUSA 34 185 cm 88 kg ľavá 58 5 14 19
59KanadaNolanN. Kaiser KanadaKanada 34 183 cm 88 kg pravá 3 1 0 1
74StephenS. Johnson ONT 34 185 cm 93 kg ľavá 26 1 2 3
86USABoB. Driscoll USAUSA 35 173 cm 82 kg ľavá 0 0 0 0

Brankári 13

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
1JoeJ. Spadaccini 37 175 cm 79 kg ľavá 0 0 0 0 – –
29MackenzieM. Blackwood KanadaKanada 29 193 cm 102 kg ľavá 5 2 1 1 2,48 ,920
29NickN. Riopel KanadaKanada 37 183 cm 85 kg pravá 19 9 9 1 3,28 ,897
30DrewD. Fielding KanadaKanada 36 183 cm 85 kg ľavá 29 17 8 2 3,12 ,902
31ConnorC. Ingram KanadaKanada 29 185 cm 92 kg ľavá 3 2 0 1 1,30 ,960
31OlivierO. Mantha KanadaKanada 33 185 cm 87 kg ľavá 7 4 2 1 2,67 ,913
35KenK. Appleby KanadaKanada 31 196 cm 102 kg ľavá 2 1 1 0 2,03 ,922
35ChrisC. Nell USAUSA 32 191 cm 74 kg ľavá 5 1 3 0 3,75 ,885
35NickN. Niedert USAUSA 44 173 cm 84 kg pravá 0 0 0 0 – –
35KanadaT.J.T. Sherwood KanadaKanada 30 178 cm 73 kg ľavá 0 0 0 0 – –
35TomasT. Sholl USAUSA 32 183 cm 82 kg ľavá 8 5 0 1 2,05 ,939
35USAEricE. Vogel USAUSA 37 185 cm 68 kg pravá 0 0 0 0 – –
87PeteP. Fitzgerald – – – pravá 0 0 0 0 – –

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa