Abbotsford Heat – Chicago Wolves 4:3, 30. 3. 2012

AHL · Základná časť So 31. 3. 2012 · 04:00 · Abbotsford Entertainment & Sports Centre
Abbotsford
Heat
· domaStrely 44
4:3
Koniec · PP
Chicago
Wolves
· vonkuStrely 31
Tím 1 2 3 PP Spolu
ABB 1 2 0 1 4
CHI 1 2 0 0 3

Porovnanie v sezóne

Abbotsford HeatvsChicago Wolves
92 Body v tabuľke 91
2,63 Góly na zápas 2,80
2,64 Inkasované na zápas 2,54
16,9 % Presilovky 15,4 %
83,5 % Oslabenia 84,2 %
29,8 Strely na zápas 29,0

Forma

Abbotsford Heat Abbotsford
Chicago Wolves Chicago

Vývoj formy – posledných 5 zápasov

Abbotsford HeatAbbotsford 0 Chicago WolvesChicago +5

Vzájomné zápasy

Abbotsford Heat1 výhra Chicago Wolves4 výhry
Abbotsford HeatAbbotsford
Chicago WolvesChicago

Bodujúci hráči

Kanadské body za posledných 5 zápasov

Hráči vo forme

Súpisky

Štatistiky zo sezóny 2011/12

Útočníci 35

Hráč
USA7AdamA. Estoclet – 25 5 10 15 +3 6 1 0 1 48 10,4 % 0 –
Kanada7StefanS. Meyer – 6 0 0 0 −1 0 0 0 0 10 0,0 % 0 –
Kanada8KrysK. Kolanos – 47 30 31 61 +20 47 12 0 5 240 12,5 % 0 –
Kanada10LanceL. Bouma – 31 3 3 6 −9 53 0 0 1 41 7,3 % 0 –
Kanada11QuintinQ. Laing – 58 11 11 22 −8 31 6 1 2 122 9,0 % 0 –
Kanada12PaulP. Byron – 39 7 14 21 0 40 1 0 1 58 12,1 % 0 –
Kanada13LoganL. MacMillan – 9 0 1 1 −2 7 0 0 0 5 0,0 % 0 –
Kanada14TurnerT. Elson – 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 – 0 –
USA14MitchM. Wahl – 5 0 0 0 −2 0 0 0 0 8 0,0 % 0 –
Kanada15GregG. Nemisz – 51 13 16 29 +5 29 5 1 3 113 11,5 % 0 –
USA16HughH. Jessiman – 24 7 12 19 +11 33 0 0 2 58 12,1 % 0 –
Kanada17BenB. Walter – 75 19 40 59 +11 30 4 0 4 160 11,9 % 0 –
USA18AaronA. Lewicki – 1 0 0 0 −1 0 0 0 0 1 0,0 % 0 –
Kanada19DustinD. Sylvester – 64 15 19 34 +8 20 4 0 3 142 10,6 % 0 –
Česko20RomanR. Horák – 14 2 2 4 −4 6 1 0 0 30 6,7 % 0 –
Kanada22JohnJ. Armstrong – 17 1 0 1 −3 32 0 0 0 16 6,3 % 0 –
Kanada23BryanB. Cameron – – – – – – – – – – – – – –
Kanada23JasonJ. Dale – 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 0 –
USA24DavidD. Eddy – 4 1 0 1 +1 0 0 0 0 3 33,3 % 0 –
USA25AndyA. Brandt – 4 1 1 2 +1 0 0 0 0 3 33,3 % 0 –
Kanada25MaxM. Reinhart – 1 2 0 2 +2 0 0 0 0 2 100,0 % 0 –
USA26JonJ. Rheault – 47 16 17 33 +8 29 1 1 2 119 13,4 % 0 –
Kanada27RyanR. Howse – 39 6 3 9 −8 10 4 0 0 49 12,2 % 0 –
Nigéria28AkimA. Aliu – 42 10 4 14 −13 59 1 0 0 78 12,8 % 0 –
Kanada32GaelanG. Patterson – 56 1 5 6 −1 14 0 0 0 36 2,8 % 0 –
Kanada34CarterC. Bancks – 55 2 8 10 +3 57 0 0 1 78 2,6 % 0 –
Kanada36Pierre-LucP. Letourneau-Leblond – 50 1 5 6 +4 167 0 1 0 21 4,8 % 0 –
Kanada39JustinJ. Dowling – 22 1 1 2 −7 6 0 0 0 20 5,0 % 0 –
Kanada41GuillaumeG. Desbiens – 59 3 11 14 −18 114 0 0 1 103 2,9 % 0 –
Lotyšsko42RaitisR. Ivanans – 27 2 3 5 +2 37 0 0 1 19 10,5 % 0 –
USA46BobbyB. Robins – 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 –
Kanada47MichealM. Ferland – – – – – – – – – – – – – –
USA47TylerT. Ruegsegger – 4 0 0 0 −1 2 0 0 0 6 0,0 % 0 –
USA48RobbyR. Dee – 3 1 0 1 +1 0 0 0 0 7 14,3 % 0 –
Kanada49JuddJ. Blackwater – 17 0 0 0 −13 15 0 0 0 29 0,0 % 0 –

Obrancovia 17

Hráč
Kanada2BradenB. Lamb – 1 0 0 0 +2 2 0 0 0 0 – 0 –
USA2RussR. Sinkewich – 21 0 0 0 +3 24 0 0 0 9 0,0 % 0 –
Kanada3JamesJ. Martin – 28 2 1 3 −13 23 0 0 0 22 9,1 % 0 –
Kanada4JoeyJ. Leach – – – – – – – – – – – – – –
Kanada4JohnJ. Negrin – 26 0 1 1 −3 12 0 0 0 12 0,0 % 0 –
USA5ClayC. Wilson – 66 16 27 43 +9 41 5 0 3 172 9,3 % 0 –
Kanada6ChrisC. Breen – 70 1 6 7 +3 37 0 0 1 54 1,9 % 0 –
USA9BrianB. Connelly – 28 1 15 16 −1 10 0 0 1 65 1,5 % 0 –
Kanada9BrendanB. Mikkelson – 33 3 12 15 +1 29 3 0 0 57 5,3 % 0 –
USA18J.P.J. Testwuide – 18 0 1 1 +3 15 0 0 0 11 0,0 % 0 –
Kanada21BrettB. Carson – 34 2 6 8 −6 10 0 0 1 39 5,1 % 0 –
Fínsko23NiklasN. Hagman – – – – – – – – – – – – – – –
Kanada25JordanJ. Henry – 52 2 7 9 −2 87 1 0 0 93 2,2 % 0 –
Kanada29T.J.T. Brodie – 12 1 2 3 +4 10 0 0 0 22 4,5 % 0 –
USA38PatrickP. Cullity – 5 0 1 1 −2 2 0 0 0 4 0,0 % 0 –
USA38NickN. Tuzzolino – 13 3 1 4 +4 24 1 0 2 14 21,4 % 0 –
USA43JoeJ. Piskula – 59 3 15 18 +10 48 0 0 1 57 5,3 % 0 –

Brankári 6

Hráč
Švédsko1HenrikH. Karlsson – 4 4 2 2 0 2,26 ,903 0 93 84 9 59:43
Veľká Británia30DannyD. Taylor – 33 32 17 10 3 2,21 ,927 4 916 849 67 55:00
Fínsko31JoniJ. Ortio – 9 2 1 4 0 2,94 ,890 0 172 153 19 43:01
Kanada35DavidD. Brown – – – – – – – – – – – – –
Kanada35BrandonB. Glover – – – – – – – – – – – – – –
Kanada37LelandL. Irving – 39 38 22 13 2 2,67 ,902 3 991 894 97 55:48

Tabuľky

Poradie v základnej časti 2011/12 Všetky tabuľky →

West Division

Tím Skóre +/− Forma Séria
1 Oklahoma City Barons OKC 76 45 22 9 99 ,651 213:176 +37
2 Abbotsford Heat ABB 76 42 26 8 92 ,605 200:201 −1
3 San Antonio Rampage SA 76 41 30 5 87 ,572 197:204 −7
4 Houston Aeros HOU 76 35 25 16 86 ,566 202:206 −4
5 Texas Stars TEX 76 31 40 5 67 ,441 224:251 −27

Midwest Division

Tím Skóre +/− Forma Séria
1 Chicago Wolves CHI 76 42 27 7 91 ,599 213:193 +20
2 Milwaukee Admirals MIL 76 40 29 7 87 ,572 210:190 +20
3 Charlotte Checkers CLT 76 38 29 9 85 ,559 209:214 −5
4 Peoria Rivermen PEO 76 39 33 4 82 ,539 217:207 +10
5 Rockford IceHogs RFD 76 35 32 9 79 ,520 207:228 −21

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa