WOR
Worcester Sharks
AHL · Eastern Conference · Atlantic Division

Worcester Sharks

Worcester
Bilancia
Body
78
V divízii
4. miesto
Skóre
189:226
Forma

Útočníci 28

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
0RyanR. McDonough KanadaKanada 38 175 cm 82 kg ľavá 0 0 0 0
7JohnJ. McCarthy USAUSA 40 185 cm 88 kg ľavá 13 3 4 7
8SebastianS. Stalberg ŠvédskoŠvédsko 36 185 cm 84 kg pravá 23 1 4 5
11LaneL. Scheidl KanadaKanada 34 183 cm 89 kg pravá 23 2 3 5
12FreddieF. Hamilton KanadaKanada 34 185 cm 86 kg pravá 64 22 21 43
13CurtC. Gogol KanadaKanada 35 180 cm 84 kg ľavá 40 3 1 4
13BrockB. Higgs KanadaKanada 34 180 cm 85 kg ľavá 16 3 3 6
15BrodieB. Reid KanadaKanada 37 183 cm 85 kg pravá 55 11 14 25
16BrackenB. Kearns KanadaKanada 45 183 cm 89 kg ľavá 45 6 19 25
17MattM. Nieto USAUSA 34 180 cm 86 kg ľavá 2 2 3 5
18EriahE. Hayes USAUSA 38 193 cm 95 kg pravá 59 12 9 21
19DaniilD. Tarasov RuskoRusko 35 185 cm 87 kg ľavá 47 17 14 31
20ChadC. Rau USAUSA 39 180 cm 81 kg pravá 28 2 4 6
21TravisT. Oleksuk KanadaKanada 37 183 cm 91 kg ľavá 74 19 21 40
22DanD. DaSilva KanadaKanada 41 185 cm 88 kg pravá 61 17 20 37
23MattM. Pelech KanadaKanada 39 196 cm 107 kg pravá 32 3 1 4
24RyanR. Carpenter USAUSA 35 185 cm 91 kg pravá 12 0 2 2
24ScottS. Fleming KanadaKanada 38 180 cm 78 kg ľavá 4 0 2 2
25MarekM. Viedenský SlovenskoSlovensko 36 192 cm 88 kg pravá 54 6 17 23
26JamesJ. Livingston KanadaKanada 36 185 cm 95 kg pravá 53 4 11 15
26AdamA. Schmidt USAUSA 36 188 cm 91 kg pravá 14 1 2 3
27RylanR. Schwartz KanadaKanada 36 180 cm 91 kg ľavá 73 5 13 18
28RileyR. Brace KanadaKanada 34 180 cm 83 kg ľavá 24 0 3 3
33ChrisC. Crane USAUSA 37 185 cm 86 kg pravá 2 0 1 1
36TylerT. Gron KanadaKanada 37 180 cm 88 kg pravá 14 2 1 3
37YanniY. Gourde KanadaKanada 34 175 cm 71 kg ľavá 25 4 20 24
37MikeM. Pereira USAUSA 34 178 cm 84 kg pravá 3 1 0 1
43JimmyJ. Bonneau KanadaKanada 41 191 cm 100 kg pravá 45 2 3 5

Obrancovia 13

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
0SteveS. Tarasuk KanadaKanada 37 180 cm 79 kg pravá 0 0 0 0
2DylanD. Demelo KanadaKanada 33 185 cm 88 kg pravá 68 2 22 24
3RobR. Davison KanadaKanada 46 188 cm 98 kg ľavá 65 3 6 9
4TaylorT. Doherty KanadaKanada 35 203 cm 104 kg pravá 69 4 11 15
5MattM. Tennyson USAUSA 36 188 cm 93 kg pravá 54 7 14 21
6KyleK. Bigos USAUSA 41 193 cm 107 kg pravá 5 0 1 1
8NickN. Jones USAUSA 36 185 cm 93 kg pravá 2 0 0 0
10KonradK. Abeltshauser NemeckoNemecko 34 195 cm 96 kg ľavá 57 6 15 21
14SenaS. Acolatse USAUSA 35 180 cm 94 kg pravá 41 5 12 17
20CollinC. Bowman USAUSA 35 188 cm 91 kg pravá 0 0 0 0
29NickN. Petrecki USAUSA 37 191 cm 109 kg ľavá 35 1 2 3
41MircoM. Mueller ŠvajčiarskoŠvajčiarsko 31 193 cm 91 kg ľavá 9 0 2 2
44AdamA. Comrie USAUSA 36 193 cm 103 kg ľavá 56 3 16 19

Brankári 5

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
1TroyT. Grosenick USAUSA 37 185 cm 84 kg pravá 35 18 14 0 2,62 ,904
32USAScottS. Barchard USAUSA 38 183 cm 91 kg pravá 0 0 0 0 – –
34J.P.J. Anderson KanadaKanada 34 183 cm 88 kg pravá 0 0 0 0 – –
34ThomasT. Heemskerk KanadaKanada 36 183 cm 84 kg ľavá 0 0 0 0 – –
35HarriH. Sateri FínskoFínsko 36 186 cm 92 kg ľavá 45 18 24 2 2,95 ,894

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa