UTC
Utica Comets
AHL · Eastern Conference · North Division

Utica Comets

Bilancia
Body
76
V divízii
6. miesto
Skóre
224:257
Forma

Útočníci 28

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
9LukášL. Jašek ČeskoČesko 29 185 cm 83 kg pravá 63 9 20 29
10TannerT. Kero USAUSA 34 180 cm 78 kg ľavá 67 24 33 57
11CamC. Darcy USAUSA 32 183 cm 85 kg pravá 68 10 13 23
12AlexA. Kile USAUSA 32 180 cm 82 kg ľavá 4 0 0 0
13KoleK. Lind KanadaKanada 28 188 cm 88 kg pravá 51 5 12 17
14ReidR. Gardiner KanadaKanada 30 180 cm 90 kg pravá 21 2 1 3
15ZackZ. Macewen KanadaKanada 30 193 cm 96 kg pravá 69 22 30 52
16BrendanB. Gaunce KanadaKanada 32 191 cm 101 kg ľavá 60 16 22 38
17AdamA. Gaudette USAUSA 30 185 cm 78 kg pravá 14 5 6 11
18VincentV. Arseneau KanadaKanada 34 188 cm 106 kg ľavá 38 9 2 11
19TannerT. MacMaster KanadaKanada 30 183 cm 84 kg ľavá 29 2 9 11
19SeamusS. Malone USAUSA 30 175 cm 75 kg ľavá 6 3 0 3
19MikeM. Szmatula USAUSA 34 175 cm 81 kg ľavá 3 0 0 0
20TomT. Pyatt KanadaKanada 39 180 cm 84 kg ľavá 36 6 13 19
21BrendanB. Woods KanadaKanada 34 191 cm 86 kg ľavá 53 7 10 17
22JonahJ. Gadjovich KanadaKanada 28 188 cm 91 kg ľavá 43 4 6 10
22RyanR. Spooner KanadaKanada 34 182 cm 90 kg ľavá 0 0 0 0
24ReidR. Boucher USAUSA 33 179 cm 93 kg ľavá 56 31 31 62
25DarrenD. Archibald KanadaKanada 36 191 cm 95 kg ľavá 23 11 5 16
27TonyT. Cameranesi USAUSA 33 178 cm 79 kg pravá 19 1 3 4
28KyleK. Thomas USAUSA 36 183 cm 87 kg pravá 6 1 1 2
34CarterC. Bancks KanadaKanada 37 180 cm 83 kg ľavá 69 4 11 15
36WaceyW. Hamilton KanadaKanada 36 183 cm 80 kg ľavá 23 1 10 11
37DysonD. Stevenson KanadaKanada 33 183 cm 84 kg pravá 3 0 0 0
41MitchM. Vanderlaan KanadaKanada 31 170 cm 82 kg ľavá 2 0 0 0
52PetrusP. Palmu FínskoFínsko 29 170 cm 78 kg ľavá 12 0 1 1
54JonathanJ. Dahlén ŠvédskoŠvédsko 28 180 cm 82 kg ľavá 50 14 15 29
58MichaelM. Carcone KanadaKanada 30 178 cm 77 kg ľavá 20 6 11 17

Obrancovia 23

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
2EvanE. McEneny KanadaKanada 32 188 cm 97 kg ľavá 58 8 23 31
3AlexA. Biega KanadaKanada 38 178 cm 90 kg pravá 3 0 2 2
3StefanS. Leblanc KanadaKanada 30 183 cm 90 kg ľavá 25 0 6 6
4JaggerJ. Dirk KanadaKanada 33 183 cm 90 kg ľavá 9 0 1 1
4JettJ. Woo KanadaKanada 26 183 cm 93 kg pravá 0 0 0 0
5JalenJ. Chatfield USAUSA 30 183 cm 85 kg pravá 34 0 6 6
6AshtonA. Sautner KanadaKanada 32 185 cm 87 kg ľavá 31 3 5 8
7BrandonB. Anselmini KanadaKanada 33 178 cm 83 kg ľavá 10 1 1 2
8DylanD. Blujus USAUSA 32 191 cm 91 kg pravá 43 1 7 8
23LukeL. Schenn KanadaKanada 37 188 cm 102 kg pravá 7 1 4 5
26JaimeJ. Sifers USAUSA 43 180 cm 90 kg pravá 70 4 10 14
29CliffC. Watson USAUSA 32 188 cm 94 kg ľavá 5 0 0 0
37JakeJ. Linhart USAUSA 30 180 cm 84 kg pravá 0 0 0 0
38MattM. Petgrave KanadaKanada 34 185 cm 91 kg ľavá 12 1 1 2
38CraigC. Wyszomirski USAUSA 34 193 cm 104 kg ľavá 3 0 1 1
39ColtonC. Saucerman USAUSA 34 175 cm 84 kg pravá 24 1 3 4
40AaronA. Thow KanadaKanada 31 188 cm 88 kg ľavá 6 0 1 1
42DerekD. Pratt USAUSA 32 183 cm 83 kg ľavá 1 0 0 0
43ConnorC. Doherty USAUSA 32 188 cm 88 kg ľavá 0 0 0 0
44MitchM. Eliot USAUSA 28 180 cm 83 kg pravá 0 0 0 0
48OlliO. Juolevi FínskoFínsko 28 188 cm 85 kg ľavá 18 1 12 13
55GuillaumeG. Brisebois KanadaKanada 29 191 cm 86 kg ľavá 49 3 8 11
64JesseJ. Graham KanadaKanada 32 183 cm 78 kg pravá 52 4 14 18

Brankári 9

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
30ThatcherT. Demko USAUSA 30 193 cm 83 kg ľavá 16 8 5 1 2,58 ,911
31IvanI. Kulbakov BieloruskoBielorusko 30 183 cm 85 kg ľavá 25 10 9 6 3,50 ,893
32RichardR. Bachman USAUSA 39 178 cm 79 kg ľavá 9 5 4 0 3,76 ,884
33DevinD. Buffalo KanadaKanada 33 185 cm 98 kg pravá 0 0 0 0 – –
33ConnorC. LaCouvee KanadaKanada 32 188 cm 93 kg pravá 3 0 1 0 2,87 ,877
33MarekM. Mazanec ČeskoČesko 35 193 cm 92 kg pravá 10 3 5 0 2,99 ,874
33AlexA. Sakellaropoulos USAUSA 32 188 cm 100 kg ľavá 0 0 0 0 – –
35TyT. Reichenbach USAUSA 33 188 cm 90 kg pravá 1 0 1 0 3,05 ,880
49MichaelM. Leighton KanadaKanada 45 191 cm 79 kg pravá 19 8 9 1 2,70 ,901

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa