STJ
St. John's IceCaps
AHL · Eastern Conference · Atlantic Division

St. John's IceCaps

St. John's
Bilancia
Body
72
V divízii
5. miesto
Skóre
195:237
Forma

Útočníci 30

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
5JasonJ. King KanadaKanada 45 185 cm 88 kg ľavá 9 1 3 4
8AlexA. Burmistrov RuskoRusko 35 183 cm 84 kg pravá 22 2 9 11
9KevinK. Clark KanadaKanada 38 173 cm 77 kg pravá 36 6 2 8
9MatthewM. Kirzinger KanadaKanada 38 175 cm 80 kg pravá 2 0 1 1
10SpencerS. Machacek KanadaKanada 38 185 cm 91 kg pravá 57 11 14 25
10VinnyV. Saponari USAUSA 36 180 cm 78 kg pravá 7 1 1 2
11AaronA. Gagnon KanadaKanada 40 178 cm 86 kg pravá 43 11 13 24
13NormN. Ezekiel KanadaKanada 35 173 cm 82 kg pravá 9 0 0 0
14EricE. O'Dell KanadaKanada 36 183 cm 96 kg pravá 59 29 26 55
15JasonJ. Jaffray KanadaKanada 45 185 cm 93 kg ľavá 65 15 33 48
16JohnJ. Albert USAUSA 37 180 cm 86 kg ľavá 24 3 2 5
17JasonJ. Gregoire KanadaKanada 37 180 cm 89 kg pravá 60 10 8 18
19TomášT. Kubalík ČeskoČesko 36 191 cm 100 kg pravá 10 0 3 3
19JoeyJ. Sides USAUSA 40 180 cm 84 kg ľavá 6 0 2 2
20BrianB. Sutherby KanadaKanada 44 191 cm 93 kg ľavá 0 0 0 0
21KaelK. Mouillierat KanadaKanada 38 183 cm 85 kg ľavá 50 11 31 42
21DerekD. Whitmore USAUSA 41 180 cm 87 kg ľavá 7 1 3 4
22IvanI. Telegin RuskoRusko 34 193 cm 96 kg ľavá 34 3 7 10
26MaximeM. Macenauer KanadaKanada 37 183 cm 91 kg ľavá 68 11 11 22
27RaymondR. Sawada KanadaKanada 41 188 cm 93 kg pravá 65 13 16 29
28PatriceP. Cormier KanadaKanada 36 187 cm 100 kg ľavá 35 7 4 11
36HunterH. Tremblay KanadaKanada 40 180 cm 88 kg ľavá 17 1 5 6
38RyanR. Schnell USAUSA 37 191 cm 100 kg ľavá 22 0 0 0
42JoshJ. Lunden KanadaKanada 40 188 cm 92 kg pravá 31 8 10 18
43ShawnS. Weller USAUSA 40 188 cm 102 kg ľavá 3 0 0 0
45MathieuM. Tousignant KanadaKanada 36 180 cm 84 kg ľavá 5 0 1 1
47RayR. Kaunisto USAUSA 39 193 cm 86 kg ľavá 1 0 0 0
47AdamA. Lowry KanadaKanada 33 196 cm 91 kg ľavá 9 0 1 1
48CarlC. Klingberg ŠvédskoŠvédsko 35 191 cm 97 kg pravá 66 11 12 23
49BenB. Maxwell KanadaKanada 38 185 cm 91 kg ľavá 74 11 29 40

Obrancovia 13

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
2TravisT. Ramsey USAUSA 43 193 cm 100 kg pravá 50 1 5 6
3PatrickP. Cullity USAUSA 39 188 cm 91 kg ľavá 14 0 2 2
4PaulP. Postma KanadaKanada 37 191 cm 88 kg pravá 27 7 11 18
7DerekD. Meech KanadaKanada 42 180 cm 91 kg ľavá 46 3 20 23
18BenB. Chiarot KanadaKanada 35 191 cm 102 kg ľavá 61 1 11 12
20RichardR. Petiot KanadaKanada 44 193 cm 95 kg ľavá 24 1 2 3
23WillW. O'Neill USAUSA 38 185 cm 93 kg ľavá 59 3 18 21
24ZachZ. Redmond USAUSA 38 188 cm 96 kg pravá 38 8 11 19
29DeanD. Arsene KanadaKanada 46 188 cm 91 kg ľavá 69 1 10 11
32JoshJ. Godfrey KanadaKanada 38 185 cm 95 kg pravá 4 0 0 0
32JakeJ. Marto USAUSA 40 183 cm 84 kg ľavá 2 0 0 0
41CodyC. Sol KanadaKanada 35 198 cm 110 kg ľavá 26 1 3 4
44JulianJ. Melchiori KanadaKanada 34 193 cm 98 kg ľavá 52 1 7 8

Brankári 5

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
30ChrisC. Carrozzi KanadaKanada 36 188 cm 84 kg pravá 3 1 1 0 2,80 ,879
31MarkM. Dekanich KanadaKanada 40 188 cm 87 kg pravá 35 16 14 1 2,98 ,896
33ScottS. Greenham KanadaKanada 39 188 cm 86 kg pravá 0 0 0 0 – –
33JussiJ. Olkinuora FínskoFínsko 36 188 cm 88 kg ľavá 1 0 1 0 3,03 ,880
40EddieE. Pasquale KanadaKanada 35 191 cm 99 kg ľavá 43 15 23 4 2,79 ,907

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa