SPR
Springfield Falcons
AHL · Eastern Conference · Northeast Division

Springfield Falcons

Springfield
Bilancia
Body
100
V divízii
1. miesto
Skóre
247:212
Forma

Útočníci 25

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
9TimT. Miller USAUSA 39 185 cm 86 kg pravá 21 1 9 10
10MarkoM. Daňo SlovenskoSlovensko 31 180 cm 96 kg ľavá 10 2 4 6
10SpencerS. Machacek KanadaKanada 38 185 cm 91 kg pravá 34 9 10 19
11CarterC. Camper USAUSA 38 175 cm 79 kg pravá 19 4 16 20
11PeterP. Sakaris KanadaKanada 34 178 cm 78 kg ľavá 0 0 0 0
12RyanR. Craig KanadaKanada 44 188 cm 100 kg ľavá 55 18 15 33
13TrentT. Vogelhuber USAUSA 38 188 cm 88 kg pravá 30 1 8 9
14BrocB. Little USAUSA 38 175 cm 77 kg ľavá 20 3 5 8
14DanaD. Tyrell KanadaKanada 37 178 cm 91 kg ľavá 19 6 6 12
15JackJ. Skille USAUSA 39 185 cm 100 kg pravá 22 13 11 24
16MichaelM. Chaput KanadaKanada 34 188 cm 90 kg ľavá 55 19 26 45
17SeanS. Collins KanadaKanada 37 191 cm 86 kg ľavá 67 16 25 41
18JonathanJ. Marchessault KanadaKanada 35 175 cm 80 kg pravá 56 14 27 41
18T.J.T. Tynan USAUSA 34 173 cm 73 kg pravá 3 0 0 0
19DarrylD. Boyce KanadaKanada 42 183 cm 91 kg ľavá 63 15 17 32
20JeremyJ. Langlois USAUSA 36 183 cm 78 kg pravá 5 0 0 0
21JakeJ. Hansen USAUSA 37 188 cm 88 kg pravá 69 11 13 24
22PaulP. Thompson USAUSA 37 185 cm 91 kg pravá 30 4 4 8
24AndrewA. Joudrey KanadaKanada 42 180 cm 84 kg ľavá 67 12 20 32
25RyleyR. Grantham KanadaKanada 38 191 cm 94 kg ľavá 6 0 2 2
26CodyC. Bass KanadaKanada 39 185 cm 88 kg pravá 58 8 10 18
28LukášL. Sedlák ČeskoČesko 33 182 cm 96 kg ľavá 54 8 6 14
33DaltonD. Smith KanadaKanada 34 188 cm 93 kg ľavá 50 4 5 9
39Jean-FrancoisJ. Jacques KanadaKanada 41 191 cm 105 kg ľavá 52 15 17 32
40AlexA. Aleardi USAUSA 34 175 cm 77 kg pravá 41 7 9 16

Obrancovia 15

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
3MikeM. Banwell KanadaKanada 39 188 cm 90 kg ľavá 0 0 0 0
3JoeJ. Lavin USAUSA 37 191 cm 91 kg pravá 0 0 0 0
3IlariI. Melart FínskoFínsko 37 193 cm 103 kg ľavá 31 1 2 3
4WillW. Weber USAUSA 38 193 cm 108 kg ľavá 63 1 4 5
5AustinA. Madaisky KanadaKanada 34 191 cm 90 kg pravá 38 4 4 8
6TimT. Erixon ŠvédskoŠvédsko 35 191 cm 91 kg ľavá 40 5 33 38
7BlakeB. Parlett KanadaKanada 37 185 cm 93 kg ľavá 37 4 14 18
7DennyD. Urban USAUSA 38 178 cm 82 kg pravá 13 2 9 11
8PatrickP. McNeill KanadaKanada 39 183 cm 88 kg ľavá 63 11 26 37
20MattM. Taormina USAUSA 40 175 cm 88 kg ľavá 17 3 5 8
25DallasD. Jackson KanadaKanada 37 188 cm 90 kg ľavá 4 0 1 1
27CodyC. Goloubef KanadaKanada 36 185 cm 88 kg pravá 62 7 21 28
32FrédéricF. St-Denis KanadaKanada 40 180 cm 88 kg ľavá 60 9 17 26
34DaltonD. Prout KanadaKanada 36 191 cm 101 kg pravá 15 0 3 3
37ThomasT. Larkin TalianskoTaliansko 35 185 cm 100 kg pravá 19 0 2 2

Brankári 5

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
1MikeM. Clemente USAUSA 36 188 cm 91 kg pravá 2 1 0 1 2,88 ,893
29ŠvédskoLinusL. Lundin ŠvédskoŠvédsko 34 188 cm 79 kg ľavá 0 0 0 0 – –
29MikeM. McKenna USAUSA 43 188 cm 86 kg pravá 36 22 10 1 2,54 ,910
30JeremyJ. Smith USAUSA 37 185 cm 84 kg ľavá 38 21 14 3 2,78 ,898
35AntonA. Forsberg ŠvédskoŠvédsko 33 191 cm 88 kg ľavá 4 3 0 0 1,13 ,957

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa