IA
Iowa Wild
AHL · Western Conference · Central Division

Iowa Wild

Bilancia
Body
82
V divízii
5. miesto
Skóre
232:246
Forma

Útočníci 29

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
0AdamA. Gilmour USAUSA 32 191 cm 85 kg pravá 0 0 0 0
6MitchM. McLain USAUSA 32 183 cm 95 kg ľavá 10 1 0 1
7SamS. Anas USAUSA 33 175 cm 74 kg pravá 70 26 35 61
9CalC. O’Reilly KanadaKanada 40 183 cm 83 kg ľavá 75 15 49 64
10KyleK. Bonis KanadaKanada 37 180 cm 84 kg ľavá 5 0 0 0
10ZachZ. Parise USAUSA 42 180 cm 84 kg ľavá 1 0 1 1
10MasonM. Shaw KanadaKanada 28 178 cm 84 kg ľavá 1 0 0 0
10GarrettG. Thompson USAUSA 36 191 cm 93 kg ľavá 2 0 0 0
10JackJ. Walker USAUSA 30 180 cm 82 kg ľavá 3 0 0 0
11ChaseC. Lang KanadaKanada 30 185 cm 85 kg pravá 22 0 2 2
12PatP. Cannone USAUSA 40 178 cm 86 kg pravá 76 17 22 39
14JoelJ. Eriksson Ek ŠvédskoŠvédsko 29 190 cm 95 kg ľavá 8 3 5 8
14IvanI. Lodnia USAUSA 27 183 cm 88 kg pravá 6 0 0 0
15DanteD. Salituro KanadaKanada 30 175 cm 79 kg pravá 14 2 1 3
17PavelP. Jenyš ČeskoČesko 30 191 cm 92 kg ľavá 9 1 0 1
18GerryG. Fitzgerald KanadaKanada 33 173 cm 83 kg ľavá 16 4 4 8
19LukeL. Kunin USAUSA 28 183 cm 89 kg pravá 36 10 9 19
20GerryG. Mayhew USAUSA 33 175 cm 73 kg pravá 72 16 16 32
21RyanR. Malone USAUSA 46 193 cm 95 kg ľavá 12 0 2 2
22MarioM. Lucia USAUSA 33 183 cm 83 kg ľavá 40 6 9 15
22RyanR. White KanadaKanada 38 183 cm 89 kg pravá 23 2 6 8
23ZackZ. Mitchell KanadaKanada 33 183 cm 84 kg pravá 42 16 17 33
25JustinJ. Kloos USAUSA 32 175 cm 79 kg pravá 76 19 31 50
26EvanE. Janssen USAUSA 33 180 cm 83 kg ľavá 3 1 1 2
36ColtonC. Beck KanadaKanada 36 180 cm 86 kg ľavá 72 10 18 28
39KurtisK. Gabriel KanadaKanada 33 193 cm 99 kg pravá 42 3 5 8
41LandonL. Ferraro KanadaKanada 35 183 cm 77 kg pravá 50 11 12 23
42KyleK. Rau USAUSA 34 175 cm 78 kg ľavá 69 23 27 50
44ChristophC. Bertschy ŠvajčiarskoŠvajčiarsko 32 177 cm 84 kg pravá 45 8 9 17

Obrancovia 16

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
0KyleK. Quincey KanadaKanada 41 188 cm 95 kg ľavá 0 0 0 0
2AlexA. Grant KanadaKanada 37 191 cm 95 kg pravá 73 13 23 36
3NickN. Seeler USAUSA 33 188 cm 84 kg ľavá 49 2 10 12
4HunterH. Warner USAUSA 31 188 cm 92 kg pravá 37 0 3 3
5ZachZ. Palmquist USAUSA 35 183 cm 79 kg ľavá 67 6 28 34
6MikeM. Reilly USAUSA 33 185 cm 86 kg ľavá 1 1 0 1
8MattM. Caito USAUSA 33 180 cm 82 kg pravá 9 0 2 2
13MarkM. Auk USAUSA 31 183 cm 83 kg ľavá 5 1 0 1
13TommyT. Panico USAUSA 31 185 cm 85 kg ľavá 1 0 0 0
16LouieL. Belpedio USAUSA 30 180 cm 91 kg pravá 10 0 2 2
16DylanD. Labbe KanadaKanada 31 188 cm 84 kg ľavá 0 0 0 0
24RyanR. Murphy KanadaKanada 33 180 cm 83 kg pravá 48 4 24 28
26GustavG. Bouramman ŠvédskoŠvédsko 29 183 cm 83 kg pravá 5 1 1 2
27BrennanB. Menell USAUSA 29 182 cm 87 kg pravá 72 8 17 25
28CarsonC. Soucy KanadaKanada 32 196 cm 94 kg ľavá 67 1 14 15
29ViktorV. Loov ŠvédskoŠvédsko 34 191 cm 98 kg ľavá 24 0 7 7

Brankári 8

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
30AdamA. Vay MaďarskoMaďarsko 32 196 cm 103 kg ľavá 2 0 1 1 4,91 ,868
31DovD. Grumet-Morris USAUSA 44 188 cm 91 kg pravá 0 0 0 0 – –
31BrandenB. Komm USAUSA 35 185 cm 84 kg ľavá 0 0 0 0 – –
34SteveS. Michalek USAUSA 33 188 cm 89 kg ľavá 25 12 7 6 3,13 ,906
35NiklasN. Svedberg ŠvédskoŠvédsko 37 183 cm 82 kg pravá 44 18 18 7 2,87 ,905
37ChristianC. Frey USAUSA 33 180 cm 82 kg ľavá 0 0 0 0 – –
37C.J.C. Motte USAUSA 34 183 cm 87 kg ľavá 6 3 1 2 2,13 ,926
37USAJeromyJ. Semtner USAUSA 33 191 cm 84 kg ľavá 0 0 0 0 – –

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa