CHI
Chicago Wolves
AHL · Western Conference · West Division

Chicago Wolves

Bilancia
Body
89
V divízii
6. miesto
Skóre
260:262
Forma

Útočníci 27

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
5KipK. Brennan KanadaKanada 46 193 cm 101 kg ľavá 12 1 0 1
7AndreA. Deveaux BahamyBahamy 42 193 cm 105 kg pravá 73 23 23 46
8SpencerS. Machacek KanadaKanada 38 185 cm 91 kg pravá 67 21 32 53
9RileyR. Holzapfel KanadaKanada 38 183 cm 91 kg ľavá 68 12 15 27
10JasonJ. Krog KanadaKanada 51 180 cm 84 kg pravá 80 19 56 75
12AkimA. Aliu NigériaNigéria 37 193 cm 102 kg pravá 43 4 5 9
12BenB. Maxwell KanadaKanada 38 185 cm 91 kg ľavá 2 0 1 1
13MichaelM. Davies USAUSA 39 175 cm 79 kg pravá 49 8 12 20
14TimT. Miller USAUSA 39 185 cm 86 kg pravá 33 11 9 20
15NigelN. Dawes KanadaKanada 41 173 cm 81 kg ľavá 47 27 17 44
17IanI. McKenzie KanadaKanada 39 196 cm 107 kg pravá 2 0 0 0
18JaredJ. Ross USAUSA 44 175 cm 86 kg ľavá 66 15 40 55
20DarrenD. Haydar KanadaKanada 47 175 cm 73 kg pravá 77 27 47 74
21SergioS. Somma USAUSA 39 175 cm 85 kg ľavá 5 1 1 2
22AngeloA. Esposito KanadaKanada 37 183 cm 86 kg ľavá 57 3 10 13
23TimT. Stapleton USAUSA 44 175 cm 73 kg pravá 4 1 3 4
24JamieJ. Hunt KanadaKanada 42 188 cm 88 kg ľavá 27 2 4 6
24CarlC. Klingberg ŠvédskoŠvédsko 35 191 cm 102 kg pravá 8 1 0 1
26AndrewA. Kozek KanadaKanada 40 180 cm 91 kg ľavá 57 7 5 12
28RyanR. Garbutt KanadaKanada 41 185 cm 84 kg pravá 65 19 18 37
29FredrikF. Pettersson ŠvédskoŠvédsko 39 178 cm 84 kg pravá 67 11 21 32
36JackJ. Combs USAUSA 38 183 cm 91 kg ľavá 3 0 0 0
36PatriceP. Cormier KanadaKanada 36 187 cm 100 kg ľavá 11 2 3 5
36MichaelM. Forney USAUSA 38 188 cm 93 kg pravá 9 0 2 2
36PatrickP. Rissmiller USAUSA 48 193 cm 93 kg ľavá 6 1 0 1
37PatrickP. Galivan USAUSA 40 180 cm 84 kg pravá 5 0 1 1
38AdamA. Huxley KanadaKanada 43 183 cm 91 kg ľavá 18 0 1 1

Obrancovia 15

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
2PaulP. Postma KanadaKanada 37 191 cm 88 kg pravá 69 12 33 45
3NoahN. Welch USAUSA 44 193 cm 100 kg ľavá 50 2 11 13
4JaimeJ. Sifers USAUSA 43 180 cm 90 kg pravá 68 4 18 22
5MikeM. Siklenka KanadaKanada 46 196 cm 108 kg pravá 36 3 10 13
6WillW. Colbert KanadaKanada 41 188 cm 93 kg ľavá 2 0 0 0
6BorisB. Valábik SlovenskoSlovensko 40 201 cm 116 kg ľavá 49 0 9 9
14DavidD. Phillips Veľká BritániaVeľká Británia 39 191 cm 88 kg pravá 1 0 0 0
15ZachZ. Redmond USAUSA 38 188 cm 96 kg pravá 3 0 0 0
17JoshJ. Godfrey KanadaKanada 38 185 cm 95 kg pravá 4 0 1 1
24AlA. Dorich USAUSA 40 188 cm 93 kg pravá 1 0 0 0
24MattM. Krug USAUSA 41 183 cm 96 kg pravá 1 0 0 0
25MarkM. Matheson KanadaKanada 42 188 cm 88 kg ľavá 70 9 24 33
26BrettB. Festerling KanadaKanada 40 185 cm 94 kg ľavá 5 0 0 0
27AndreyA. Zubarev RuskoRusko 39 185 cm 100 kg ľavá 51 3 10 13
32ArtursA. Kulda LotyšskoLotyšsko 38 188 cm 96 kg ľavá 69 5 12 17

Brankári 6

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
30ChrisC. Carrozzi KanadaKanada 36 188 cm 84 kg pravá 1 0 1 0 5,55 ,778
30OndřejO. Pavelec ČeskoČesko 39 188 cm 100 kg ľavá 1 0 1 0 3,10 ,864
31DavidD. Brown KanadaKanada 41 183 cm 84 kg pravá 0 0 0 0 – –
31EddieE. Pasquale KanadaKanada 36 191 cm 99 kg ľavá 24 11 11 1 2,93 ,900
33PeterP. Mannino USAUSA 42 185 cm 88 kg ľavá 42 16 17 4 3,12 ,892
35DrewD. MacIntyre KanadaKanada 43 185 cm 88 kg pravá 20 12 5 1 2,91 ,906

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa