BNG
Binghamton Senators
AHL · Eastern Conference · North Division

Binghamton Senators

Binghamton
Bilancia
Body
69
V divízii
7. miesto
Skóre
204:241
Forma

Útočníci 29

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
8KyleK. Flanagan USAUSA 37 175 cm 81 kg ľavá 44 6 14 20
9MattM. Puempel KanadaKanada 33 183 cm 94 kg ľavá 34 17 13 30
10BuddyB. Robinson USAUSA 35 197 cm 105 kg pravá 62 13 10 23
11TravisT. Ewanyk KanadaKanada 33 188 cm 87 kg ľavá 66 5 4 9
12EricE. O'Dell KanadaKanada 36 185 cm 91 kg pravá 50 18 19 37
13NickN. Paul KanadaKanada 31 193 cm 102 kg ľavá 45 6 11 17
14DaultanD. Leveille KanadaKanada 36 183 cm 84 kg ľavá 5 1 1 2
14AndrewA. Miller USAUSA 35 185 cm 84 kg pravá 2 0 0 0
15ColeC. Schneider USAUSA 36 185 cm 93 kg ľavá 54 17 25 42
16ColinC. Greening KanadaKanada 40 188 cm 95 kg ľavá 41 7 6 13
17MaxM. McCormick USAUSA 34 180 cm 79 kg ľavá 57 15 15 30
18JasonJ. Akeson KanadaKanada 36 180 cm 83 kg pravá 21 5 17 22
19DannyD. Hobbs KanadaKanada 37 183 cm 91 kg ľavá 50 3 4 7
20DarianD. Dziurzynski KanadaKanada 35 185 cm 93 kg ľavá 3 1 0 1
20MattM. Rupert KanadaKanada 32 175 cm 86 kg ľavá 30 7 6 13
22DavidD. Dziurzynski KanadaKanada 37 191 cm 102 kg ľavá 43 8 12 20
23TobiasT. Lindberg ŠvédskoŠvédsko 31 191 cm 98 kg ľavá 34 5 17 22
23KevinK. Morris USAUSA 33 193 cm 82 kg ľavá 2 0 0 0
25CaseyC. Bailey USAUSA 35 191 cm 88 kg pravá 30 7 14 21
25AlexA. Wideman USAUSA 34 170 cm 70 kg ľavá 7 0 0 0
26VincentV. Dunn KanadaKanada 31 180 cm 84 kg ľavá 3 0 0 0
26PhilP. Varone KanadaKanada 35 177 cm 84 kg ľavá 21 6 17 23
27MikeM. Borkowski KanadaKanada 34 183 cm 87 kg ľavá 12 2 1 3
27AlexA. Guptill KanadaKanada 34 191 cm 84 kg ľavá 3 0 1 1
36MichaelM. Keranen FínskoFínsko 36 183 cm 82 kg pravá 21 4 3 7
39RyanR. Penny KanadaKanada 32 183 cm 87 kg ľavá 24 2 3 5
40NathanN. Todd KanadaKanada 30 185 cm 86 kg pravá 7 0 0 0
43RyanR. Dzingel USAUSA 34 183 cm 84 kg ľavá 44 12 24 36
45ZackZ. Stortini KanadaKanada 41 193 cm 104 kg pravá 66 8 8 16

Obrancovia 14

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
2TroyT. Rutkowski KanadaKanada 34 188 cm 90 kg pravá 3 0 0 0
2NicholasN. Trecapelli KanadaKanada 35 183 cm 90 kg pravá 7 0 0 0
3FredrikF. Claesson ŠvédskoŠvédsko 33 184 cm 86 kg ľavá 55 3 7 10
4MichaelM. Sdao USAUSA 37 193 cm 102 kg ľavá 17 0 2 2
4KevinK. Tansey KanadaKanada 33 193 cm 100 kg ľavá 11 0 0 0
5MarkM. Fraser KanadaKanada 40 191 cm 100 kg ľavá 60 2 5 7
6JeromeJ. Leduc KanadaKanada 34 188 cm 87 kg pravá 22 4 6 10
7ChrisC. Carlisle USAUSA 31 178 cm 79 kg ľavá 65 4 8 12
14PatrickP. Mullen USAUSA 40 180 cm 84 kg pravá 36 1 15 16
21MichaelM. Kostka KanadaKanada 40 185 cm 95 kg pravá 50 5 24 29
24BenB. Harpur KanadaKanada 31 198 cm 105 kg ľavá 47 2 4 6
28GuillaumeG. Lepine KanadaKanada 39 193 cm 95 kg ľavá 69 4 9 13
37NickN. Tuzzolino USAUSA 40 198 cm 102 kg pravá 27 1 0 1
40ConorC. Allen USAUSA 36 185 cm 95 kg ľavá 17 1 4 5

Brankári 5

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
29MattM. O'Connor KanadaKanada 34 196 cm 93 kg pravá 34 10 20 3 3,31 ,895
30AndrewA. Hammond KanadaKanada 38 188 cm 98 kg ľavá 2 0 2 0 4,05 ,864
32FrankF. Palazzese KanadaKanada 33 185 cm 73 kg pravá 0 0 0 0 – –
33ChrisC. Driedger KanadaKanada 32 193 cm 94 kg ľavá 39 18 15 4 2,83 ,912
35ScottS. Greenham KanadaKanada 39 188 cm 86 kg pravá 6 3 1 0 2,19 ,928

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa