BNG
Binghamton Devils
AHL · Eastern Conference · Northeast Division

Binghamton Devils

Binghamton
Bilancia
Body
93
V divízii
2. miesto
Skóre
220:193
Forma

Útočníci 20

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
9JoeJ. Whitney USAUSA 38 168 cm 78 kg ľavá 73 22 31 53
10RodR. Pelley KanadaKanada 42 183 cm 98 kg ľavá 74 13 7 20
11KellyK. Zajac KanadaKanada 38 180 cm 82 kg ľavá 67 12 32 44
12TimT. Sestito USAUSA 42 180 cm 88 kg ľavá 51 13 14 27
14ReidR. Boucher USAUSA 33 179 cm 93 kg ľavá 56 22 16 38
15HarriH. Pesonen FínskoFínsko 38 182 cm 90 kg ľavá 75 15 21 36
16ChrisC. McKelvie USAUSA 41 185 cm 88 kg ľavá 57 9 12 21
17ScottS. Timmins KanadaKanada 37 180 cm 86 kg ľavá 61 13 26 39
18StefanS. Matteau USAUSA 32 185 cm 95 kg ľavá 67 13 13 26
19MikeM. Sislo USAUSA 38 183 cm 88 kg pravá 59 23 18 41
20RileyR. Boychuk KanadaKanada 35 196 cm 103 kg ľavá 18 1 1 2
20RostislavR. Olesz ČeskoČesko 41 185 cm 97 kg ľavá 5 1 3 4
21ArtemA. Demkov BieloruskoBielorusko 37 174 cm 81 kg pravá 22 6 5 11
21MattiasM. Tedenby ŠvédskoŠvédsko 36 176 cm 76 kg ľavá 42 9 13 22
22CamC. Janssen USAUSA 42 183 cm 95 kg pravá 27 0 3 3
23DarcyD. Zajac MAN 40 183 cm 91 kg pravá 19 1 5 6
25DavidD. Wohlberg USAUSA 36 185 cm 91 kg ľavá 62 5 7 12
26MikeM. Hoeffel USAUSA 37 193 cm 98 kg ľavá 53 7 12 19
36BenB. Johnson USAUSA 32 178 cm 70 kg ľavá 5 0 1 1
38GrahamG. Black KanadaKanada 33 183 cm 83 kg ľavá 2 0 0 0

Obrancovia 13

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
2SethS. Helgeson USAUSA 36 193 cm 102 kg ľavá 75 1 9 10
5AdamA. Larsson ŠvédskoŠvédsko 33 191 cm 91 kg pravá 33 3 16 19
6AlexanderA. Urbom ŠvédskoŠvédsko 35 196 cm 98 kg ľavá 35 1 10 11
6HarryH. Young KanadaKanada 36 193 cm 98 kg ľavá 10 0 0 0
7BrandonB. Burlon KanadaKanada 36 183 cm 86 kg ľavá 54 5 6 11
8JonJ. Merrill USAUSA 34 193 cm 93 kg ľavá 15 2 8 10
24EricE. Gelinas KanadaKanada 35 193 cm 91 kg ľavá 13 1 4 5
28DanD. Kelly USAUSA 37 185 cm 97 kg ľavá 71 3 14 17
29RamanR. Hrabarenka BieloruskoBielorusko 34 193 cm 108 kg pravá 48 6 15 21
33CorbinC. McPherson USAUSA 38 193 cm 95 kg pravá 69 0 10 10
34ReeceR. Scarlett KanadaKanada 33 185 cm 84 kg pravá 48 6 14 20
37CurtisC. Gedig KanadaKanada 35 191 cm 93 kg ľavá 0 0 0 0
41JoeJ. Faust USAUSA 34 183 cm 98 kg pravá 0 0 0 0

Brankári 5

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
1KeithK. Kinkaid USAUSA 37 188 cm 88 kg ľavá 43 24 13 5 2,29 ,912
31ScottS. Wedgewood KanadaKanada 34 185 cm 85 kg pravá 36 16 14 3 2,39 ,899
40MaximeM. Clermont KanadaKanada 34 183 cm 89 kg ľavá 2 0 1 0 2,00 ,923
40USAAnthonyA. Felice USAUSA 52 180 cm 95 kg ľavá 0 0 0 0 – –
40JohanJ. Hedberg ŠvédskoŠvédsko 53 183 cm 88 kg ľavá 1 0 0 0 3,18 ,846

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa