BNG
Binghamton Devils
AHL · Eastern Conference · Northeast Division

Binghamton Devils

Binghamton
Bilancia
Body
73
V divízii
5. miesto
Skóre
190:226
Forma

Útočníci 26

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
6MattiasM. Tedenby ŠvédskoŠvédsko 36 176 cm 76 kg ľavá 35 6 14 20
9JoeJ. Whitney USAUSA 38 168 cm 78 kg ľavá 72 15 29 44
10MylesM. Stoesz KanadaKanada 39 185 cm 95 kg pravá 15 1 0 1
11StephenS. Gionta USAUSA 43 170 cm 79 kg pravá 56 6 10 16
12TimT. Sestito USAUSA 42 180 cm 88 kg ľavá 45 9 10 19
14NathanN. Perkovich USAUSA 41 196 cm 100 kg pravá 53 10 9 19
15StevenS. Zalewski USAUSA 40 183 cm 88 kg ľavá 69 19 22 41
16ChadC. Wiseman KanadaKanada 45 185 cm 95 kg ľavá 37 5 14 19
17AdamA. Henrique KanadaKanada 36 183 cm 91 kg ľavá 3 0 1 1
17JacobJ. Josefson ŠvédskoŠvédsko 35 185 cm 86 kg ľavá 4 2 1 3
17KellyK. Zajac KanadaKanada 38 180 cm 82 kg ľavá 3 0 0 0
18VladimirV. Zharkov RuskoRusko 38 185 cm 93 kg ľavá 62 16 23 39
19BradB. Mills KanadaKanada 43 183 cm 88 kg pravá 49 6 16 22
19StephaneS. Veilleux KanadaKanada 44 183 cm 91 kg ľavá 40 11 11 22
21KoryK. Nagy KanadaKanada 37 180 cm 88 kg ľavá 53 4 4 8
22Jean-SebastienJ. Berube KanadaKanada 36 193 cm 95 kg ľavá 28 1 6 7
22EricE. Boulton KanadaKanada 50 185 cm 102 kg ľavá 2 0 0 0
23DarcyD. Zajac MAN 40 183 cm 91 kg pravá 66 8 16 24
25SteveS. Bernier KanadaKanada 41 191 cm 101 kg pravá 17 3 3 6
25DavidD. Wohlberg USAUSA 36 185 cm 91 kg ľavá 6 1 0 1
26MikeM. Hoeffel USAUSA 37 193 cm 98 kg ľavá 50 5 4 9
27MikeM. Sislo USAUSA 38 183 cm 88 kg pravá 59 9 18 27
29MattM. Anderson USAUSA 44 180 cm 88 kg pravá 56 10 21 31
34NickN. Palmieri USAUSA 37 191 cm 100 kg pravá 25 5 6 11
36ReidR. Boucher USAUSA 33 179 cm 93 kg ľavá 1 0 0 0
38BryanB. Haczyk USAUSA 39 175 cm 82 kg pravá 1 0 0 0

Obrancovia 13

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
2JayJ. Leach USAUSA 47 193 cm 102 kg ľavá 21 0 2 2
5PeterP. Harrold USAUSA 43 180 cm 84 kg pravá 61 5 21 26
7BrandonB. Burlon KanadaKanada 36 183 cm 86 kg ľavá 57 1 8 9
8MattM. Corrente KanadaKanada 38 183 cm 93 kg pravá 39 2 6 8
20MattM. Taormina USAUSA 40 175 cm 88 kg ľavá 33 6 10 16
24EricE. Gelinas KanadaKanada 35 193 cm 91 kg ľavá 75 16 21 37
28DanD. Kelly USAUSA 37 185 cm 97 kg ľavá 54 2 4 6
32HarryH. Young KanadaKanada 37 193 cm 98 kg ľavá 11 0 0 0
33AlexanderA. Urbom ŠvédskoŠvédsko 35 196 cm 98 kg ľavá 50 2 10 12
34CorbinC. McPherson USAUSA 38 193 cm 95 kg pravá 9 0 1 1
36EricE. Baier USAUSA 38 188 cm 95 kg pravá 13 0 0 0
36JoeJ. Sova USAUSA 38 191 cm 88 kg ľavá 14 2 2 4
37MikeM. Banwell KanadaKanada 39 188 cm 90 kg ľavá 24 0 3 3

Brankári 5

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
1USAAnthonyA. Felice USAUSA 52 180 cm 95 kg ľavá 0 0 0 0 – –
1TimoT. Pielmeier NemeckoNemecko 37 185 cm 82 kg pravá 2 1 0 0 2,31 ,938
31JeffJ. Frazee USAUSA 39 183 cm 88 kg ľavá 36 12 19 2 2,67 ,906
35KeithK. Kinkaid USAUSA 37 188 cm 88 kg ľavá 42 17 20 3 2,94 ,904
40MaximeM. Clermont KanadaKanada 34 183 cm 89 kg ľavá 2 1 1 0 2,01 ,925

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa