BNG
Binghamton Devils
AHL · Eastern Conference · East Division

Binghamton Devils

Binghamton
Bilancia
Body
70
V divízii
8. miesto
Skóre
217:283
Forma

Útočníci 29

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
8MikeM. Hoeffel USAUSA 37 193 cm 98 kg ľavá 10 2 0 2
9DanD. Charleston USAUSA 41 173 cm 82 kg ľavá 9 0 0 0
9TrevorT. Kell KanadaKanada 40 183 cm 84 kg pravá 21 1 2 3
9JeffJ. Prough USAUSA 40 175 cm 82 kg pravá 16 1 4 5
9MattiasM. Tedenby ŠvédskoŠvédsko 36 176 cm 76 kg ľavá 12 3 2 5
10MylesM. Stoesz KanadaKanada 39 185 cm 95 kg pravá 7 0 0 0
11StephenS. Gionta USAUSA 43 170 cm 79 kg pravá 54 10 20 30
12BrianB. Rolston USAUSA 53 188 cm 98 kg ľavá 0 0 0 0
12TimT. Sestito USAUSA 42 180 cm 88 kg ľavá 23 5 8 13
14NathanN. Perkovich USAUSA 41 196 cm 100 kg pravá 40 8 9 17
15PatrickP. Davis USAUSA 39 188 cm 88 kg pravá 40 3 10 13
15StevenS. Zalewski USAUSA 40 183 cm 88 kg ľavá 31 11 12 23
16ChadC. Wiseman KanadaKanada 45 185 cm 95 kg ľavá 48 16 28 44
17AdamA. Henrique KanadaKanada 36 183 cm 91 kg ľavá 73 25 25 50
18Jean-SebastienJ. Berube KanadaKanada 36 193 cm 95 kg ľavá 17 0 2 2
18VladimirV. Zharkov RuskoRusko 38 185 cm 93 kg ľavá 31 8 11 19
19BradB. Mills KanadaKanada 43 183 cm 88 kg pravá 53 15 9 24
20DarcyD. Zajac MAN 40 183 cm 91 kg pravá 40 4 5 9
21KoryK. Nagy KanadaKanada 37 180 cm 88 kg ľavá 13 0 1 1
22LouisL. Robitaille KanadaKanada 44 185 cm 93 kg pravá 50 2 6 8
23RyanR. Ginand USAUSA 40 178 cm 84 kg ľavá 8 2 6 8
23MichaelM. Swift KanadaKanada 39 173 cm 79 kg ľavá 48 16 12 28
24AlexanderA. Vasyunov RuskoRusko 38 185 cm 93 kg pravá 50 8 17 25
25NickN. Palmieri USAUSA 37 191 cm 100 kg pravá 26 6 5 11
26DavidD. McIntyre KanadaKanada 39 183 cm 91 kg ľavá 78 12 18 30
27JacobJ. Josefson ŠvédskoŠvédsko 35 185 cm 86 kg ľavá 18 3 9 12
27MikeM. Sislo USAUSA 38 183 cm 88 kg pravá 3 0 0 0
29MattM. Anderson USAUSA 44 180 cm 88 kg pravá 76 23 32 55
34Pierre-LucP. Letourneau-Leblond KanadaKanada 41 188 cm 95 kg ľavá 64 8 5 13

Obrancovia 17

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
2OlivierO. Magnan KanadaKanada 40 188 cm 95 kg ľavá 50 2 11 13
5RobR. Davison KanadaKanada 46 188 cm 98 kg ľavá 63 4 14 18
6MarkM. Fayne USAUSA 39 191 cm 96 kg pravá 19 1 3 4
6MarkM. Fraser KanadaKanada 40 191 cm 100 kg ľavá 5 0 1 1
6JoeJ. Sova USAUSA 38 191 cm 88 kg ľavá 11 1 3 4
7TylerT. Eckford KanadaKanada 41 185 cm 102 kg ľavá 37 2 10 12
8MattM. Corrente KanadaKanada 38 183 cm 93 kg pravá 3 0 1 1
20DaveD. Leaderer USAUSA 40 180 cm 86 kg ľavá 5 0 1 1
20AnssiA. Salmela FínskoFínsko 42 185 cm 91 kg ľavá 2 0 0 0
20MattM. Taormina USAUSA 40 175 cm 88 kg ľavá 0 0 0 0
25JayJ. Leach USAUSA 47 193 cm 102 kg ľavá 16 1 3 4
28DanD. Kelly USAUSA 37 185 cm 97 kg ľavá 61 2 5 7
32HarryH. Young KanadaKanada 36 193 cm 98 kg ľavá 52 1 4 5
33AlexanderA. Urbom ŠvédskoŠvédsko 35 196 cm 98 kg ľavá 72 2 21 23
36ChrisC. Murray USAUSA 41 188 cm 86 kg ľavá 52 1 7 8
37MikeM. Banwell KanadaKanada 39 188 cm 90 kg ľavá 4 0 1 1
38AndyA. Thomas USAUSA 40 188 cm 95 kg pravá 28 2 1 3

Brankári 6

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
1MikeM. Brown USAUSA 41 180 cm 98 kg ľavá 0 0 0 0 – –
1MikeM. McKenna USAUSA 43 188 cm 86 kg pravá 39 14 20 2 3,61 ,886
31JeffJ. Frazee USAUSA 39 183 cm 88 kg ľavá 33 11 15 3 2,90 ,902
35DaveD. Caruso USAUSA 44 185 cm 93 kg pravá 18 7 8 0 3,57 ,880
35JeffJ. Lerg USAUSA 40 168 cm 70 kg pravá 0 0 0 0 – –
40USAAnthonyA. Felice USAUSA 52 180 cm 95 kg ľavá 0 0 0 0 – –

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa