BEL
Belleville Senators
AHL · Eastern Conference · North Division

Belleville Senators

Bilancia
Body
63
V divízii
6. miesto
Skóre
194:266
Forma

Útočníci 27

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
7DanielD. Ciampini KanadaKanada 35 180 cm 84 kg ľavá 49 7 9 16
9NickN. Moutrey KanadaKanada 31 191 cm 100 kg ľavá 16 2 3 5
10ChrisC. DiDomenico KanadaKanada 37 185 cm 82 kg pravá 25 5 9 14
10RyanR. Scarfo USAUSA 32 178 cm 93 kg ľavá 13 2 2 4
11TylerT. Randell KanadaKanada 35 185 cm 89 kg pravá 57 3 5 8
12JackJ. Rodewald KanadaKanada 32 190 cm 89 kg pravá 62 14 11 25
13NickN. Paul KanadaKanada 31 193 cm 102 kg ľavá 54 14 13 27
14JimJ. O'Brien USAUSA 37 191 cm 88 kg pravá 60 13 16 29
16KyleK. Flanagan USAUSA 37 175 cm 81 kg ľavá 17 1 3 4
17MaxM. McCormick USAUSA 34 180 cm 79 kg ľavá 49 8 19 27
18GabrielG. Gagne KanadaKanada 30 196 cm 85 kg ľavá 68 20 5 25
19MaxM. Reinhart KanadaKanada 34 185 cm 84 kg ľavá 67 11 12 23
21MikeM. Blunden KanadaKanada 39 191 cm 98 kg pravá 45 6 10 16
22ChrisC. Kelly KanadaKanada 46 183 cm 88 kg ľavá 16 0 2 2
25VincentV. Dunn KanadaKanada 31 180 cm 84 kg ľavá 17 0 4 4
25BostonB. Leier KanadaKanada 33 180 cm 84 kg ľavá 8 4 2 6
26BenB. Sexton KanadaKanada 35 180 cm 89 kg pravá 30 10 11 21
27FrancisF. Perron KanadaKanada 30 183 cm 77 kg ľavá 44 4 11 15
29EthanE. Werek KanadaKanada 35 188 cm 85 kg ľavá 58 10 15 25
34DavidD. Dziurzynski KanadaKanada 37 191 cm 102 kg ľavá 9 1 3 4
36ColinC. White USAUSA 29 185 cm 86 kg pravá 47 11 16 27
38AlexA. Formenton KanadaKanada 27 188 cm 81 kg ľavá 2 0 0 0
39JustinJ. Vaive USAUSA 37 198 cm 108 kg ľavá 6 0 0 0
40ParkerP. Kelly KanadaKanada 27 183 cm 83 kg ľavá 5 1 0 1
41FilipF. Chlapík ČeskoČesko 29 185 cm 89 kg ľavá 52 11 21 32
42AndrewA. Sturtz USAUSA 32 173 cm 84 kg pravá 6 1 2 3
44EricE. Selleck KanadaKanada 39 188 cm 95 kg ľavá 18 2 2 4

Obrancovia 15

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
2ErikE. Burgdoerfer USAUSA 37 188 cm 95 kg pravá 66 5 12 17
3CodyC. Donaghey KanadaKanada 30 185 cm 87 kg pravá 1 0 0 0
3T.J.T. Melancon KanadaKanada 30 185 cm 91 kg pravá 2 0 0 0
3MattM. Petgrave KanadaKanada 34 185 cm 91 kg ľavá 1 0 0 0
4JordanJ. Murray KanadaKanada 33 183 cm 88 kg ľavá 58 8 15 23
5ThomasT. Chabot KanadaKanada 29 188 cm 89 kg ľavá 13 2 5 7
6AndreasA. Englund ŠvédskoŠvédsko 30 191 cm 90 kg ľavá 69 1 9 10
8MaxM. Lajoie KanadaKanada 29 185 cm 87 kg ľavá 56 1 14 15
15ChristiánC. Jaroš SlovenskoSlovensko 30 192 cm 95 kg pravá 44 3 13 16
22VilleV. Pokka FínskoFínsko 32 183 cm 91 kg pravá 23 3 8 11
23PatrickP. Sieloff USAUSA 32 183 cm 89 kg ľavá 58 1 9 10
24BenB. Harpur KanadaKanada 31 198 cm 105 kg ľavá 19 2 9 11
28MacoyM. Erkamps KanadaKanada 31 183 cm 90 kg pravá 46 1 3 4
38WillieW. Corrin USAUSA 35 188 cm 82 kg ľavá 6 0 0 0
39JamieJ. Doornbosch KanadaKanada 36 188 cm 86 kg ľavá 4 0 1 1

Brankári 5

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
1MarcusM. Högberg ŠvédskoŠvédsko 31 196 cm 99 kg ľavá 18 6 12 0 3,27 ,899
20DannyD. Taylor Veľká BritániaVeľká Británia 40 184 cm 85 kg ľavá 32 11 15 3 3,15 ,900
30FilipF. Gustavsson ŠvédskoŠvédsko 28 188 cm 86 kg ľavá 7 2 4 0 3,01 ,912
30AndrewA. Hammond KanadaKanada 38 188 cm 98 kg ľavá 18 8 6 2 3,34 ,900
33ChrisC. Driedger KanadaKanada 32 193 cm 94 kg ľavá 10 2 5 0 4,04 ,885

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa