National Hockey League · sezóna 2018/19
Tabuľky NHL
Východná konferencia
Atlantická divízia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TBLTampa Bay Lightning | 82 | 62 | 16 | 4 | 128 | ,780 | 325:222 | +103 | V2 | |
| 2 BOSBoston Bruins | 82 | 49 | 24 | 9 | 107 | ,652 | 259:215 | +44 | P1 | |
| 3 TORToronto Maple Leafs | 82 | 46 | 28 | 8 | 100 | ,610 | 286:251 | +35 | PP1 | |
| 4 MTLMontreal Canadiens | 82 | 44 | 30 | 8 | 96 | ,585 | 249:236 | +13 | V1 | |
| 5 FLAFlorida Panthers | 82 | 36 | 32 | 14 | 86 | ,524 | 267:280 | −13 | PP2 | |
| 6 BUFBuffalo Sabres | 82 | 33 | 39 | 10 | 76 | ,463 | 226:271 | −45 | V2 | |
| 7 DETDetroit Red Wings | 82 | 32 | 40 | 10 | 74 | ,451 | 227:277 | −50 | P2 | |
| 8 OTTOttawa Senators | 82 | 29 | 47 | 6 | 64 | ,390 | 242:302 | −60 | P2 |
Metropolitná divízia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 WSHWashington Capitals | 82 | 48 | 26 | 8 | 104 | ,634 | 278:249 | +29 | P1 | |
| 2 NYINew York Islanders | 82 | 48 | 27 | 7 | 103 | ,628 | 228:196 | +32 | V2 | |
| 3 PITPittsburgh Penguins | 82 | 44 | 26 | 12 | 100 | ,610 | 273:241 | +32 | PP1 | |
| 4 CARCarolina Hurricanes | 82 | 46 | 29 | 7 | 99 | ,604 | 245:223 | +22 | V3 | |
| 5 CBJColumbus Blue Jackets | 82 | 47 | 31 | 4 | 98 | ,598 | 258:232 | +26 | V2 | |
| 6 PHIPhiladelphia Flyers | 82 | 37 | 37 | 8 | 82 | ,500 | 244:281 | −37 | P5 | |
| 7 NYRNew York Rangers | 82 | 32 | 36 | 14 | 78 | ,476 | 227:272 | −45 | V1 | |
| 8 NJDNew Jersey Devils | 82 | 31 | 41 | 10 | 72 | ,439 | 222:275 | −53 | V1 |
Západná konferencia
Centrálna divízia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NSHNashville Predators | 82 | 47 | 29 | 6 | 100 | ,610 | 240:214 | +26 | V3 | |
| 2 WPGWinnipeg Jets | 82 | 47 | 30 | 5 | 99 | ,604 | 272:244 | +28 | V1 | |
| 3 STLSt. Louis Blues | 82 | 45 | 28 | 9 | 99 | ,604 | 247:223 | +24 | V2 | |
| 4 DALDallas Stars | 82 | 43 | 32 | 7 | 93 | ,567 | 210:202 | +8 | V1 | |
| 5 COLColorado Avalanche | 82 | 38 | 30 | 14 | 90 | ,549 | 260:246 | +14 | P1 | |
| 6 CHIChicago Blackhawks | 82 | 36 | 34 | 12 | 84 | ,512 | 270:292 | −22 | P1 | |
| 7 MINMinnesota Wild | 82 | 37 | 36 | 9 | 83 | ,506 | 211:237 | −26 | P2 |
Pacifická divízia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CGYCalgary Flames | 82 | 50 | 25 | 7 | 107 | ,652 | 289:227 | +62 | P2 | |
| 2 SJSSan Jose Sharks | 82 | 46 | 27 | 9 | 101 | ,616 | 289:261 | +28 | V2 | |
| 3 VGKVegas Golden Knights | 82 | 43 | 32 | 7 | 93 | ,567 | 249:230 | +19 | P2 | |
| 4 ARIArizona Coyotes | 82 | 39 | 35 | 8 | 86 | ,524 | 213:223 | −10 | P1 | |
| 5 VANVancouver Canucks | 82 | 35 | 36 | 11 | 81 | ,494 | 225:254 | −29 | PP1 | |
| 6 ANAAnaheim Ducks | 82 | 35 | 37 | 10 | 80 | ,488 | 199:251 | −52 | V3 | |
| 7 EDMEdmonton Oilers | 82 | 35 | 38 | 9 | 79 | ,482 | 232:274 | −42 | V1 | |
| 8 LAKLos Angeles Kings | 82 | 31 | 42 | 9 | 71 | ,433 | 202:263 | −61 | V1 |
Východná konferencia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TBLTampa Bay Lightning | 82 | 62 | 16 | 4 | 128 | ,780 | 325:222 | +103 | V2 | |
| 2 BOSBoston Bruins | 82 | 49 | 24 | 9 | 107 | ,652 | 259:215 | +44 | P1 | |
| 3 WSHWashington Capitals | 82 | 48 | 26 | 8 | 104 | ,634 | 278:249 | +29 | P1 | |
| 4 NYINew York Islanders | 82 | 48 | 27 | 7 | 103 | ,628 | 228:196 | +32 | V2 | |
| 5 TORToronto Maple Leafs | 82 | 46 | 28 | 8 | 100 | ,610 | 286:251 | +35 | PP1 | |
| 6 PITPittsburgh Penguins | 82 | 44 | 26 | 12 | 100 | ,610 | 273:241 | +32 | PP1 | |
| 7 CARCarolina Hurricanes | 82 | 46 | 29 | 7 | 99 | ,604 | 245:223 | +22 | V3 | |
| 8 CBJColumbus Blue Jackets | 82 | 47 | 31 | 4 | 98 | ,598 | 258:232 | +26 | V2 | |
| 9 MTLMontreal Canadiens | 82 | 44 | 30 | 8 | 96 | ,585 | 249:236 | +13 | V1 | |
| 10 FLAFlorida Panthers | 82 | 36 | 32 | 14 | 86 | ,524 | 267:280 | −13 | PP2 | |
| 11 PHIPhiladelphia Flyers | 82 | 37 | 37 | 8 | 82 | ,500 | 244:281 | −37 | P5 | |
| 12 NYRNew York Rangers | 82 | 32 | 36 | 14 | 78 | ,476 | 227:272 | −45 | V1 | |
| 13 BUFBuffalo Sabres | 82 | 33 | 39 | 10 | 76 | ,463 | 226:271 | −45 | V2 | |
| 14 DETDetroit Red Wings | 82 | 32 | 40 | 10 | 74 | ,451 | 227:277 | −50 | P2 | |
| 15 NJDNew Jersey Devils | 82 | 31 | 41 | 10 | 72 | ,439 | 222:275 | −53 | V1 | |
| 16 OTTOttawa Senators | 82 | 29 | 47 | 6 | 64 | ,390 | 242:302 | −60 | P2 |
Západná konferencia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CGYCalgary Flames | 82 | 50 | 25 | 7 | 107 | ,652 | 289:227 | +62 | P2 | |
| 2 SJSSan Jose Sharks | 82 | 46 | 27 | 9 | 101 | ,616 | 289:261 | +28 | V2 | |
| 3 NSHNashville Predators | 82 | 47 | 29 | 6 | 100 | ,610 | 240:214 | +26 | V3 | |
| 4 WPGWinnipeg Jets | 82 | 47 | 30 | 5 | 99 | ,604 | 272:244 | +28 | V1 | |
| 5 STLSt. Louis Blues | 82 | 45 | 28 | 9 | 99 | ,604 | 247:223 | +24 | V2 | |
| 6 DALDallas Stars | 82 | 43 | 32 | 7 | 93 | ,567 | 210:202 | +8 | V1 | |
| 7 VGKVegas Golden Knights | 82 | 43 | 32 | 7 | 93 | ,567 | 249:230 | +19 | P2 | |
| 8 COLColorado Avalanche | 82 | 38 | 30 | 14 | 90 | ,549 | 260:246 | +14 | P1 | |
| 9 ARIArizona Coyotes | 82 | 39 | 35 | 8 | 86 | ,524 | 213:223 | −10 | P1 | |
| 10 CHIChicago Blackhawks | 82 | 36 | 34 | 12 | 84 | ,512 | 270:292 | −22 | P1 | |
| 11 MINMinnesota Wild | 82 | 37 | 36 | 9 | 83 | ,506 | 211:237 | −26 | P2 | |
| 12 VANVancouver Canucks | 82 | 35 | 36 | 11 | 81 | ,494 | 225:254 | −29 | PP1 | |
| 13 ANAAnaheim Ducks | 82 | 35 | 37 | 10 | 80 | ,488 | 199:251 | −52 | V3 | |
| 14 EDMEdmonton Oilers | 82 | 35 | 38 | 9 | 79 | ,482 | 232:274 | −42 | V1 | |
| 15 LAKLos Angeles Kings | 82 | 31 | 42 | 9 | 71 | ,433 | 202:263 | −61 | V1 |
Celková tabuľka NHL
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TBLTampa Bay Lightning | 82 | 62 | 16 | 4 | 128 | ,780 | 325:222 | +103 | V2 | |
| 2 CGYCalgary Flames | 82 | 50 | 25 | 7 | 107 | ,652 | 289:227 | +62 | P2 | |
| 3 BOSBoston Bruins | 82 | 49 | 24 | 9 | 107 | ,652 | 259:215 | +44 | P1 | |
| 4 WSHWashington Capitals | 82 | 48 | 26 | 8 | 104 | ,634 | 278:249 | +29 | P1 | |
| 5 NYINew York Islanders | 82 | 48 | 27 | 7 | 103 | ,628 | 228:196 | +32 | V2 | |
| 6 SJSSan Jose Sharks | 82 | 46 | 27 | 9 | 101 | ,616 | 289:261 | +28 | V2 | |
| 7 TORToronto Maple Leafs | 82 | 46 | 28 | 8 | 100 | ,610 | 286:251 | +35 | PP1 | |
| 8 NSHNashville Predators | 82 | 47 | 29 | 6 | 100 | ,610 | 240:214 | +26 | V3 | |
| 9 PITPittsburgh Penguins | 82 | 44 | 26 | 12 | 100 | ,610 | 273:241 | +32 | PP1 | |
| 10 WPGWinnipeg Jets | 82 | 47 | 30 | 5 | 99 | ,604 | 272:244 | +28 | V1 | |
| 11 CARCarolina Hurricanes | 82 | 46 | 29 | 7 | 99 | ,604 | 245:223 | +22 | V3 | |
| 12 STLSt. Louis Blues | 82 | 45 | 28 | 9 | 99 | ,604 | 247:223 | +24 | V2 | |
| 13 CBJColumbus Blue Jackets | 82 | 47 | 31 | 4 | 98 | ,598 | 258:232 | +26 | V2 | |
| 14 MTLMontreal Canadiens | 82 | 44 | 30 | 8 | 96 | ,585 | 249:236 | +13 | V1 | |
| 15 DALDallas Stars | 82 | 43 | 32 | 7 | 93 | ,567 | 210:202 | +8 | V1 | |
| 16 VGKVegas Golden Knights | 82 | 43 | 32 | 7 | 93 | ,567 | 249:230 | +19 | P2 | |
| 17 COLColorado Avalanche | 82 | 38 | 30 | 14 | 90 | ,549 | 260:246 | +14 | P1 | |
| 18 ARIArizona Coyotes | 82 | 39 | 35 | 8 | 86 | ,524 | 213:223 | −10 | P1 | |
| 19 FLAFlorida Panthers | 82 | 36 | 32 | 14 | 86 | ,524 | 267:280 | −13 | PP2 | |
| 20 CHIChicago Blackhawks | 82 | 36 | 34 | 12 | 84 | ,512 | 270:292 | −22 | P1 | |
| 21 MINMinnesota Wild | 82 | 37 | 36 | 9 | 83 | ,506 | 211:237 | −26 | P2 | |
| 22 PHIPhiladelphia Flyers | 82 | 37 | 37 | 8 | 82 | ,500 | 244:281 | −37 | P5 | |
| 23 VANVancouver Canucks | 82 | 35 | 36 | 11 | 81 | ,494 | 225:254 | −29 | PP1 | |
| 24 ANAAnaheim Ducks | 82 | 35 | 37 | 10 | 80 | ,488 | 199:251 | −52 | V3 | |
| 25 EDMEdmonton Oilers | 82 | 35 | 38 | 9 | 79 | ,482 | 232:274 | −42 | V1 | |
| 26 NYRNew York Rangers | 82 | 32 | 36 | 14 | 78 | ,476 | 227:272 | −45 | V1 | |
| 27 BUFBuffalo Sabres | 82 | 33 | 39 | 10 | 76 | ,463 | 226:271 | −45 | V2 | |
| 28 DETDetroit Red Wings | 82 | 32 | 40 | 10 | 74 | ,451 | 227:277 | −50 | P2 | |
| 29 NJDNew Jersey Devils | 82 | 31 | 41 | 10 | 72 | ,439 | 222:275 | −53 | V1 | |
| 30 LAKLos Angeles Kings | 82 | 31 | 42 | 9 | 71 | ,433 | 202:263 | −61 | V1 | |
| 31 OTTOttawa Senators | 82 | 29 | 47 | 6 | 64 | ,390 | 242:302 | −60 | P2 |
1postupové miesto do play-off
výhra
výhra po predĺžení / nájazdoch
prehra
prehra po predĺžení / nájazdoch
Z – zápasy · V – výhry · P – prehry · PP – prehry po predĺžení · B – body · % – percento bodov
Doma / Vonku – poradie len zo zápasov na domácom / súperovom ľade (body, menej zápasov, výhry v riadnom čase, rozdiel skóre)