National Hockey League · sezóna 2013/14
Tabuľky NHL
Východná konferencia
Atlantická divízia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BOSBoston Bruins | 82 | 54 | 19 | 9 | 117 | ,713 | 261:177 | +84 | P1 | |
| 2 TBLTampa Bay Lightning | 82 | 46 | 27 | 9 | 101 | ,616 | 240:215 | +25 | V4 | |
| 3 MTLMontreal Canadiens | 82 | 46 | 28 | 8 | 100 | ,610 | 215:204 | +11 | V1 | |
| 4 DETDetroit Red Wings | 82 | 39 | 28 | 15 | 93 | ,567 | 222:230 | −8 | V1 | |
| 5 OTTOttawa Senators | 82 | 37 | 31 | 14 | 88 | ,537 | 236:265 | −29 | V5 | |
| 6 TORToronto Maple Leafs | 82 | 38 | 36 | 8 | 84 | ,512 | 231:256 | −25 | P4 | |
| 7 FLAFlorida Panthers | 82 | 29 | 45 | 8 | 66 | ,402 | 196:268 | −72 | P1 | |
| 8 BUFBuffalo Sabres | 82 | 21 | 51 | 10 | 52 | ,317 | 157:248 | −91 | PP1 |
Metropolitná divízia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PITPittsburgh Penguins | 82 | 51 | 24 | 7 | 109 | ,665 | 249:207 | +42 | PP2 | |
| 2 NYRNew York Rangers | 82 | 45 | 31 | 6 | 96 | ,585 | 218:193 | +25 | PP1 | |
| 3 PHIPhiladelphia Flyers | 82 | 42 | 30 | 10 | 94 | ,573 | 236:235 | +1 | PP1 | |
| 4 CBJColumbus Blue Jackets | 82 | 43 | 32 | 7 | 93 | ,567 | 231:216 | +15 | V1 | |
| 5 WSHWashington Capitals | 82 | 38 | 30 | 14 | 90 | ,549 | 235:240 | −5 | PP1 | |
| 6 NJDNew Jersey Devils | 82 | 35 | 29 | 18 | 88 | ,537 | 197:208 | −11 | V1 | |
| 7 CARCarolina Hurricanes | 82 | 36 | 35 | 11 | 83 | ,506 | 207:230 | −23 | V2 | |
| 8 NYINew York Islanders | 82 | 34 | 37 | 11 | 79 | ,482 | 225:267 | −42 | V3 |
Západná konferencia
Centrálna divízia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COLColorado Avalanche | 82 | 52 | 22 | 8 | 112 | ,683 | 250:220 | +30 | PP1 | |
| 2 STLSt. Louis Blues | 82 | 52 | 23 | 7 | 111 | ,677 | 248:191 | +57 | P6 | |
| 3 CHIChicago Blackhawks | 82 | 46 | 21 | 15 | 107 | ,652 | 267:220 | +47 | P2 | |
| 4 MINMinnesota Wild | 82 | 43 | 27 | 12 | 98 | ,598 | 207:206 | +1 | P1 | |
| 5 DALDallas Stars | 82 | 40 | 31 | 11 | 91 | ,555 | 235:228 | +7 | P1 | |
| 6 NSHNashville Predators | 82 | 38 | 32 | 12 | 88 | ,537 | 216:242 | −26 | V3 | |
| 7 WPGWinnipeg Jets | 82 | 37 | 35 | 10 | 84 | ,512 | 227:237 | −10 | V2 |
Pacifická divízia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ANAAnaheim Ducks | 82 | 54 | 20 | 8 | 116 | ,707 | 266:209 | +57 | V4 | |
| 2 SJSSan Jose Sharks | 82 | 51 | 22 | 9 | 111 | ,677 | 249:200 | +49 | V2 | |
| 3 LAKLos Angeles Kings | 82 | 46 | 28 | 8 | 100 | ,610 | 206:174 | +32 | PP1 | |
| 4 PHXPhoenix Coyotes | 82 | 37 | 30 | 15 | 89 | ,543 | 216:231 | −15 | V1 | |
| 5 VANVancouver Canucks | 82 | 36 | 35 | 11 | 83 | ,506 | 196:223 | −27 | V1 | |
| 6 CGYCalgary Flames | 82 | 35 | 40 | 7 | 77 | ,470 | 209:241 | −32 | P2 | |
| 7 EDMEdmonton Oilers | 82 | 29 | 44 | 9 | 67 | ,409 | 203:270 | −67 | V1 |
Východná konferencia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BOSBoston Bruins | 82 | 54 | 19 | 9 | 117 | ,713 | 261:177 | +84 | P1 | |
| 2 PITPittsburgh Penguins | 82 | 51 | 24 | 7 | 109 | ,665 | 249:207 | +42 | PP2 | |
| 3 TBLTampa Bay Lightning | 82 | 46 | 27 | 9 | 101 | ,616 | 240:215 | +25 | V4 | |
| 4 MTLMontreal Canadiens | 82 | 46 | 28 | 8 | 100 | ,610 | 215:204 | +11 | V1 | |
| 5 NYRNew York Rangers | 82 | 45 | 31 | 6 | 96 | ,585 | 218:193 | +25 | PP1 | |
| 6 PHIPhiladelphia Flyers | 82 | 42 | 30 | 10 | 94 | ,573 | 236:235 | +1 | PP1 | |
| 7 CBJColumbus Blue Jackets | 82 | 43 | 32 | 7 | 93 | ,567 | 231:216 | +15 | V1 | |
| 8 DETDetroit Red Wings | 82 | 39 | 28 | 15 | 93 | ,567 | 222:230 | −8 | V1 | |
| 9 WSHWashington Capitals | 82 | 38 | 30 | 14 | 90 | ,549 | 235:240 | −5 | PP1 | |
| 10 NJDNew Jersey Devils | 82 | 35 | 29 | 18 | 88 | ,537 | 197:208 | −11 | V1 | |
| 11 OTTOttawa Senators | 82 | 37 | 31 | 14 | 88 | ,537 | 236:265 | −29 | V5 | |
| 12 TORToronto Maple Leafs | 82 | 38 | 36 | 8 | 84 | ,512 | 231:256 | −25 | P4 | |
| 13 CARCarolina Hurricanes | 82 | 36 | 35 | 11 | 83 | ,506 | 207:230 | −23 | V2 | |
| 14 NYINew York Islanders | 82 | 34 | 37 | 11 | 79 | ,482 | 225:267 | −42 | V3 | |
| 15 FLAFlorida Panthers | 82 | 29 | 45 | 8 | 66 | ,402 | 196:268 | −72 | P1 | |
| 16 BUFBuffalo Sabres | 82 | 21 | 51 | 10 | 52 | ,317 | 157:248 | −91 | PP1 |
Západná konferencia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ANAAnaheim Ducks | 82 | 54 | 20 | 8 | 116 | ,707 | 266:209 | +57 | V4 | |
| 2 COLColorado Avalanche | 82 | 52 | 22 | 8 | 112 | ,683 | 250:220 | +30 | PP1 | |
| 3 STLSt. Louis Blues | 82 | 52 | 23 | 7 | 111 | ,677 | 248:191 | +57 | P6 | |
| 4 SJSSan Jose Sharks | 82 | 51 | 22 | 9 | 111 | ,677 | 249:200 | +49 | V2 | |
| 5 CHIChicago Blackhawks | 82 | 46 | 21 | 15 | 107 | ,652 | 267:220 | +47 | P2 | |
| 6 LAKLos Angeles Kings | 82 | 46 | 28 | 8 | 100 | ,610 | 206:174 | +32 | PP1 | |
| 7 MINMinnesota Wild | 82 | 43 | 27 | 12 | 98 | ,598 | 207:206 | +1 | P1 | |
| 8 DALDallas Stars | 82 | 40 | 31 | 11 | 91 | ,555 | 235:228 | +7 | P1 | |
| 9 PHXPhoenix Coyotes | 82 | 37 | 30 | 15 | 89 | ,543 | 216:231 | −15 | V1 | |
| 10 NSHNashville Predators | 82 | 38 | 32 | 12 | 88 | ,537 | 216:242 | −26 | V3 | |
| 11 WPGWinnipeg Jets | 82 | 37 | 35 | 10 | 84 | ,512 | 227:237 | −10 | V2 | |
| 12 VANVancouver Canucks | 82 | 36 | 35 | 11 | 83 | ,506 | 196:223 | −27 | V1 | |
| 13 CGYCalgary Flames | 82 | 35 | 40 | 7 | 77 | ,470 | 209:241 | −32 | P2 | |
| 14 EDMEdmonton Oilers | 82 | 29 | 44 | 9 | 67 | ,409 | 203:270 | −67 | V1 |
Celková tabuľka NHL
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BOSBoston Bruins | 82 | 54 | 19 | 9 | 117 | ,713 | 261:177 | +84 | P1 | |
| 2 ANAAnaheim Ducks | 82 | 54 | 20 | 8 | 116 | ,707 | 266:209 | +57 | V4 | |
| 3 COLColorado Avalanche | 82 | 52 | 22 | 8 | 112 | ,683 | 250:220 | +30 | PP1 | |
| 4 STLSt. Louis Blues | 82 | 52 | 23 | 7 | 111 | ,677 | 248:191 | +57 | P6 | |
| 5 SJSSan Jose Sharks | 82 | 51 | 22 | 9 | 111 | ,677 | 249:200 | +49 | V2 | |
| 6 PITPittsburgh Penguins | 82 | 51 | 24 | 7 | 109 | ,665 | 249:207 | +42 | PP2 | |
| 7 CHIChicago Blackhawks | 82 | 46 | 21 | 15 | 107 | ,652 | 267:220 | +47 | P2 | |
| 8 TBLTampa Bay Lightning | 82 | 46 | 27 | 9 | 101 | ,616 | 240:215 | +25 | V4 | |
| 9 MTLMontreal Canadiens | 82 | 46 | 28 | 8 | 100 | ,610 | 215:204 | +11 | V1 | |
| 10 LAKLos Angeles Kings | 82 | 46 | 28 | 8 | 100 | ,610 | 206:174 | +32 | PP1 | |
| 11 MINMinnesota Wild | 82 | 43 | 27 | 12 | 98 | ,598 | 207:206 | +1 | P1 | |
| 12 NYRNew York Rangers | 82 | 45 | 31 | 6 | 96 | ,585 | 218:193 | +25 | PP1 | |
| 13 PHIPhiladelphia Flyers | 82 | 42 | 30 | 10 | 94 | ,573 | 236:235 | +1 | PP1 | |
| 14 CBJColumbus Blue Jackets | 82 | 43 | 32 | 7 | 93 | ,567 | 231:216 | +15 | V1 | |
| 15 DETDetroit Red Wings | 82 | 39 | 28 | 15 | 93 | ,567 | 222:230 | −8 | V1 | |
| 16 DALDallas Stars | 82 | 40 | 31 | 11 | 91 | ,555 | 235:228 | +7 | P1 | |
| 17 WSHWashington Capitals | 82 | 38 | 30 | 14 | 90 | ,549 | 235:240 | −5 | PP1 | |
| 18 PHXPhoenix Coyotes | 82 | 37 | 30 | 15 | 89 | ,543 | 216:231 | −15 | V1 | |
| 19 NSHNashville Predators | 82 | 38 | 32 | 12 | 88 | ,537 | 216:242 | −26 | V3 | |
| 20 NJDNew Jersey Devils | 82 | 35 | 29 | 18 | 88 | ,537 | 197:208 | −11 | V1 | |
| 21 OTTOttawa Senators | 82 | 37 | 31 | 14 | 88 | ,537 | 236:265 | −29 | V5 | |
| 22 WPGWinnipeg Jets | 82 | 37 | 35 | 10 | 84 | ,512 | 227:237 | −10 | V2 | |
| 23 TORToronto Maple Leafs | 82 | 38 | 36 | 8 | 84 | ,512 | 231:256 | −25 | P4 | |
| 24 CARCarolina Hurricanes | 82 | 36 | 35 | 11 | 83 | ,506 | 207:230 | −23 | V2 | |
| 25 VANVancouver Canucks | 82 | 36 | 35 | 11 | 83 | ,506 | 196:223 | −27 | V1 | |
| 26 NYINew York Islanders | 82 | 34 | 37 | 11 | 79 | ,482 | 225:267 | −42 | V3 | |
| 27 CGYCalgary Flames | 82 | 35 | 40 | 7 | 77 | ,470 | 209:241 | −32 | P2 | |
| 28 EDMEdmonton Oilers | 82 | 29 | 44 | 9 | 67 | ,409 | 203:270 | −67 | V1 | |
| 29 FLAFlorida Panthers | 82 | 29 | 45 | 8 | 66 | ,402 | 196:268 | −72 | P1 | |
| 30 BUFBuffalo Sabres | 82 | 21 | 51 | 10 | 52 | ,317 | 157:248 | −91 | PP1 |
1postupové miesto do play-off
výhra
výhra po predĺžení / nájazdoch
prehra
prehra po predĺžení / nájazdoch
Z – zápasy · V – výhry · P – prehry · PP – prehry po predĺžení · B – body · % – percento bodov
Doma / Vonku – poradie len zo zápasov na domácom / súperovom ľade (body, menej zápasov, výhry v riadnom čase, rozdiel skóre)