National Hockey League · sezóna 2006/07
Tabuľky NHL
Východná konferencia
Atlantická divízia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria |
|---|
Metropolitná divízia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria |
|---|
Západná konferencia
Centrálna divízia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria |
|---|
Pacifická divízia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria |
|---|
Východná konferencia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria |
|---|
Západná konferencia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria |
|---|
Celková tabuľka NHL
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BUFBuffalo Sabres | 82 | 53 | 22 | 7 | 113 | ,689 | 308:242 | +66 | P1 | |
| 2 DETDetroit Red Wings | 82 | 50 | 19 | 13 | 113 | ,689 | 254:199 | +55 | V1 | |
| 3 NSHNashville Predators | 82 | 51 | 23 | 8 | 110 | ,671 | 272:212 | +60 | V2 | |
| 4 ANAAnaheim Ducks | 82 | 48 | 20 | 14 | 110 | ,671 | 258:208 | +50 | V1 | |
| 5 SJSSan Jose Sharks | 82 | 51 | 26 | 5 | 107 | ,652 | 258:199 | +59 | PP1 | |
| 6 DALDallas Stars | 82 | 50 | 25 | 7 | 107 | ,652 | 226:197 | +29 | V2 | |
| 7 NJDNew Jersey Devils | 82 | 49 | 24 | 9 | 107 | ,652 | 216:201 | +15 | PP1 | |
| 8 VANVancouver Canucks | 82 | 49 | 26 | 7 | 105 | ,640 | 222:201 | +21 | P1 | |
| 9 OTTOttawa Senators | 82 | 48 | 25 | 9 | 105 | ,640 | 288:222 | +66 | V1 | |
| 10 PITPittsburgh Penguins | 82 | 47 | 24 | 11 | 105 | ,640 | 277:246 | +31 | V2 | |
| 11 MINMinnesota Wild | 82 | 48 | 26 | 8 | 104 | ,634 | 235:191 | +44 | V3 | |
| 12 ATLAtlanta Thrashers | 82 | 43 | 28 | 11 | 97 | ,591 | 246:245 | +1 | V2 | |
| 13 CGYCalgary Flames | 82 | 43 | 29 | 10 | 96 | ,585 | 258:226 | +32 | P4 | |
| 14 COLColorado Avalanche | 82 | 44 | 31 | 7 | 95 | ,579 | 272:251 | +21 | V1 | |
| 15 NYRNew York Rangers | 82 | 42 | 30 | 10 | 94 | ,573 | 242:216 | +26 | P1 | |
| 16 TBLTampa Bay Lightning | 82 | 44 | 33 | 5 | 93 | ,567 | 253:261 | −8 | PP1 | |
| 17 NYINew York Islanders | 82 | 40 | 30 | 12 | 92 | ,561 | 248:240 | +8 | V4 | |
| 18 TORToronto Maple Leafs | 82 | 40 | 31 | 11 | 91 | ,555 | 258:269 | −11 | V1 | |
| 19 MTLMontreal Canadiens | 82 | 42 | 34 | 6 | 90 | ,549 | 245:256 | −11 | P2 | |
| 20 CARCarolina Hurricanes | 82 | 40 | 34 | 8 | 88 | ,537 | 241:253 | −12 | V1 | |
| 21 FLAFlorida Panthers | 82 | 35 | 31 | 16 | 86 | ,524 | 247:257 | −10 | PP1 | |
| 22 STLSt. Louis Blues | 82 | 34 | 35 | 13 | 81 | ,494 | 214:254 | −40 | P2 | |
| 23 BOSBoston Bruins | 82 | 35 | 41 | 6 | 76 | ,463 | 219:289 | −70 | P6 | |
| 24 CBJColumbus Blue Jackets | 82 | 33 | 42 | 7 | 73 | ,445 | 201:249 | −48 | P1 | |
| 25 EDMEdmonton Oilers | 82 | 32 | 43 | 7 | 71 | ,433 | 195:248 | −53 | V1 | |
| 26 CHIChicago Blackhawks | 82 | 31 | 42 | 9 | 71 | ,433 | 201:258 | −57 | P2 | |
| 27 WSHWashington Capitals | 82 | 28 | 40 | 14 | 70 | ,427 | 235:286 | −51 | P1 | |
| 28 LAKLos Angeles Kings | 82 | 27 | 41 | 14 | 68 | ,415 | 227:283 | −56 | V1 | |
| 29 PHXPhoenix Coyotes | 82 | 31 | 46 | 5 | 67 | ,409 | 216:284 | −68 | V1 | |
| 30 PHIPhiladelphia Flyers | 82 | 22 | 48 | 12 | 56 | ,341 | 214:303 | −89 | V1 |
1postupové miesto do play-off
výhra
výhra po predĺžení / nájazdoch
prehra
prehra po predĺžení / nájazdoch
Z – zápasy · V – výhry · P – prehry · PP – prehry po predĺžení · B – body · % – percento bodov
Doma / Vonku – poradie len zo zápasov na domácom / súperovom ľade (body, menej zápasov, výhry v riadnom čase, rozdiel skóre)