National Hockey League · sezóna 2005/06
Tabuľky NHL
Východná konferencia
Atlantická divízia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria |
|---|
Metropolitná divízia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria |
|---|
Západná konferencia
Centrálna divízia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria |
|---|
Pacifická divízia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria |
|---|
Východná konferencia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria |
|---|
Západná konferencia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria |
|---|
Celková tabuľka NHL
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DETDetroit Red Wings | 82 | 58 | 16 | 8 | 124 | ,756 | 305:209 | +96 | P1 | |
| 2 OTTOttawa Senators | 82 | 52 | 21 | 9 | 113 | ,689 | 314:211 | +103 | V1 | |
| 3 DALDallas Stars | 82 | 53 | 23 | 6 | 112 | ,683 | 265:218 | +47 | PP1 | |
| 4 CARCarolina Hurricanes | 82 | 52 | 22 | 8 | 112 | ,683 | 294:260 | +34 | P1 | |
| 5 BUFBuffalo Sabres | 82 | 52 | 24 | 6 | 110 | ,671 | 281:239 | +42 | V5 | |
| 6 NSHNashville Predators | 82 | 49 | 25 | 8 | 106 | ,646 | 259:227 | +32 | V6 | |
| 7 CGYCalgary Flames | 82 | 46 | 25 | 11 | 103 | ,628 | 218:200 | +18 | P1 | |
| 8 NJDNew Jersey Devils | 82 | 46 | 27 | 9 | 101 | ,616 | 242:229 | +13 | V11 | |
| 9 PHIPhiladelphia Flyers | 82 | 45 | 26 | 11 | 101 | ,616 | 267:259 | +8 | V1 | |
| 10 NYRNew York Rangers | 82 | 44 | 26 | 12 | 100 | ,610 | 257:215 | +42 | P5 | |
| 11 SJSSan Jose Sharks | 82 | 44 | 27 | 11 | 99 | ,604 | 266:242 | +24 | P1 | |
| 12 ANAAnaheim Ducks | 82 | 43 | 27 | 12 | 98 | ,598 | 254:229 | +25 | V1 | |
| 13 COLColorado Avalanche | 82 | 43 | 30 | 9 | 95 | ,579 | 283:257 | +26 | P1 | |
| 14 EDMEdmonton Oilers | 82 | 41 | 28 | 13 | 95 | ,579 | 256:251 | +5 | V2 | |
| 15 MTLMontreal Canadiens | 82 | 42 | 31 | 9 | 93 | ,567 | 243:247 | −4 | P2 | |
| 16 TBLTampa Bay Lightning | 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | ,561 | 252:260 | −8 | P1 | |
| 17 VANVancouver Canucks | 82 | 42 | 32 | 8 | 92 | ,561 | 256:255 | +1 | V1 | |
| 18 TORToronto Maple Leafs | 82 | 41 | 33 | 8 | 90 | ,549 | 257:270 | −13 | V1 | |
| 19 ATLAtlanta Thrashers | 82 | 41 | 33 | 8 | 90 | ,549 | 281:275 | +6 | PP1 | |
| 20 LAKLos Angeles Kings | 82 | 42 | 35 | 5 | 89 | ,543 | 249:270 | −21 | V2 | |
| 21 FLAFlorida Panthers | 82 | 37 | 34 | 11 | 85 | ,518 | 240:257 | −17 | V1 | |
| 22 MINMinnesota Wild | 82 | 38 | 36 | 8 | 84 | ,512 | 231:215 | +16 | PP1 | |
| 23 PHXPhoenix Coyotes | 82 | 38 | 39 | 5 | 81 | ,494 | 246:271 | −25 | V1 | |
| 24 NYINew York Islanders | 82 | 36 | 40 | 6 | 78 | ,476 | 230:278 | −48 | P2 | |
| 25 CBJColumbus Blue Jackets | 82 | 35 | 43 | 4 | 74 | ,451 | 223:279 | −56 | V1 | |
| 26 BOSBoston Bruins | 82 | 29 | 37 | 16 | 74 | ,451 | 230:266 | −36 | P2 | |
| 27 WSHWashington Capitals | 82 | 29 | 41 | 12 | 70 | ,427 | 237:306 | −69 | V3 | |
| 28 CHIChicago Blackhawks | 82 | 26 | 43 | 13 | 65 | ,396 | 211:285 | −74 | V2 | |
| 29 PITPittsburgh Penguins | 82 | 22 | 46 | 14 | 58 | ,354 | 244:316 | −72 | P1 | |
| 30 STLSt. Louis Blues | 82 | 21 | 46 | 15 | 57 | ,348 | 197:292 | −95 | PP1 |
1postupové miesto do play-off
výhra
výhra po predĺžení / nájazdoch
prehra
prehra po predĺžení / nájazdoch
Z – zápasy · V – výhry · P – prehry · PP – prehry po predĺžení · B – body · % – percento bodov
Doma / Vonku – poradie len zo zápasov na domácom / súperovom ľade (body, menej zápasov, výhry v riadnom čase, rozdiel skóre)